ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð

Ê×Ò³ > ²úƷĿ¼ > µ¥ÏòÖá³Ð > Ш¿éʽµ¥ÏòÀëºÏÆ÷Öá³ÐFEϵÁÐ

Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

Ш¿éʽµ¥ÏòÀëºÏÆ÷Öá³ÐFEϵÁÐ

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
Ш¿éʽµ¥ÏòÀëºÏÆ÷Öá³ÐFEϵÁÐ
Ш¿éʽµ¥ÏòÀëºÏÆ÷Öá³ÐFEϵÁÐ



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²28Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ28Ìõ
1

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

³ß´ç£¨¹«ÖÆ£©

FE 400

FE 400 Z

FE 400 Z2

¼«ÏÞתËÙ

³ß´ç£¨Ó¢ÖÆ£©

dL

DL

Áã¼þÐͺÅ

Ť¾Ø[ftlb]

Ť¾Ø[Nm]

Áã¼þÐͺÅ

Ť¾Ø[ftlb]

Ť¾Ø[Nm]

Áã¼þÐͺÅ

Ť¾Ø[ftlb]

Ť¾Ø[Nm]

n×î´ó[RPM]

dL

DL

ASMI 2 10 - - - FE 410 Z FE 410 Z2 0.2 0.3 10 000 0.0787 0.3937
ASMI 4 12 - - - FE 412 Z 2.2 3 FE 412 Z2 1.3 1.8 10 000 0.1575 0.4724
ASMI 5 13 - - - FE 413 Z FE 413 Z2 2.1 2.9 9 000 0.1969 0.5118
ASMI 6 14 - - - FE 414 Z 5 7 FE 414 Z2 1.9 2.6 8 500 0.2362 0.5512
ASMI 8 16 - - - FE 416 Z 9 12 FE 416 Z2 5.6 7.6 7 500 0.315 0.6299
ASMI 14 22 FE 422 36 48 FE 422 Z 32 44 FE 422 Z2 16 21 5 300 0.5512 0.8661
ASMI 15 23 FE 423 40 55 FE 423 Z 36 48 FE 423 Z2 18 24 5 200 0.5906 0.9055
ASMI 17 25 FE 425 50 68 FE 425 Z 43 58 FE 425 Z2 22 30 4 700 0.6693 0.9843
ASMI 19 27 FE 427 59 80 FE 427 Z 49 66 FE 427 Z2 27 36 4 400 0.748 1.063
ASMI 20 28 FE 428 64 87 FE 428 Z 55 75 FE 428 Z2 29 39 4 200 0.7874 1.1024
ASMI 22 30 FE 430 75 101 FE 430 Z 64 87 FE 430 Z2 34 46 4 000 0.8661 1.1811
ASMI 24 32 FE 432 86 116 FE 432 Z 71 97 FE 432 Z2 39 52 3 700 0.9449 1.2598
ASMI 25 33 FE 433 92 124 FE 433 Z 79 107 FE 433 Z2 41 56 3 600 0.9843 1.2992
ASMI 27 35 FE 435 104 141 FE 435 Z 90 121 FE 435 Z2 47 64 3 400 1.063 1.378
ASMI 29 37 FE 437 117 158 FE 437 Z 101 137 FE 437 Z2 53 71 3 200 1.1417 1.4567
ASMI 30 38 FE 438 124 168 FE 438 Z 106 144 FE 438 Z2 56 76 3 100 1.1811 1.496
ASMI 34 42 FE 442 152 207 FE 442 Z 131 178 FE 442 Z2 69 93 2 800 1.3386 1.6535
ASMI 35 43 FE 443 160 217 FE 443 Z 138 187 FE 443 Z2 72 98 2 700 1.378 1.6929
ASMI 40 48 FE 448 201 272 FE 448 Z 173 235 FE 448 Z2 90 122 2 500 1.5748 1.8898
ASMI 45 53 FE 453 246 333 FE 453 Z 207 281 FE 453 Z2 108 146 2 200 1.7717 2.0866
ASMI 50 58 FE 458 295 400 FE 458 Z 254 345 FE 458 ZS 131 178 2 000 1.9685 2.2835
ASMI 51 59 FE 459 305 414 FE 459 Z 263 357 - - - - - -
ASMI 55 63 FE 463 348 472 FE 463 Z 300 407 FE 463 Z2 149 202 1 900 2.1654 2.4803
ASMI 60 68 FE 468 405 550 FE 468 Z 349 474 FE 468 Z2 179 243 1 750 2.3622 2.6772
ASMI 62 70 FE 470 429 583 FE 470 Z 370 502 - - - 1 700 2.4409 2.7559
ASMI 65 73 FE 473 467 633 FE 473 Z 402 545 - - - 1 600 2.559 2.874
ASMI 70 78 FE 478 532 722 FE 478 Z 458 622 - - - 1 500 2.7559 3.0709
ASMI 80 88 FE 488 674 914 FE 488 Z 581 788 - - - 1 300 3.1496 3.4646
>>
<<
   ×ܹ²28Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ28Ìõ
1
°æȨËùÓЩ 2016 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ