ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð

Ê×Ò³ > ²úƷĿ¼ > µ¥ÏòÖá³Ð > GFR GFRN ϵÁÐ

Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

GFR GFRN ϵÁÐ

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
GFR GFRN ϵÁÐ
GFR GFRN ϵÁÐ



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²17Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ17Ìõ
1

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

ÐͺÅ

³ß´ç

¼«ÏÞËÙ¶È

Dh7(mm)

D2(mm)

D3(mm)

D3(mm)

G(mm)

t(mm)

ÊýÁ¿

L1(mm)

L(mm)

B(mm)

t1(mm)

bp10(mm)

f(mm)

ÖØÁ¿(Kg)

dH7£¨mm£©

TKN(Nm)

nimax

namax

z

ASMI GFR GFRN12 12 55 4000 7200 62 20 42 51 ¨C 3 42 20 27 2.5 4 0.5 0.5
ASMI GFR GFRN15 15 125 3600 6500 68 25 47 56 M5 8 3 52 28 32 3 5 0.8 0.8
ASMI GFR GFRN20 20 181 2700 5600 75 30 55 64 M5 8 4 57 34 39 3.5 6 0.8 1.0
ASMI GFR GFRN25 25 288 2100 4500 90 40 68 78 M6 10 4 60 35 40 4 8 1.0 1.5
ASMI GFR GFRN30 30 500 1700 4100 100 45 75 87 M6 10 6 68 43 48 4 8 1.0 2.2
ASMI GFR GFRN35 35 725 1550 3800 110 50 80 96 M6 12 6 74 45 51 5 10 1.0 3.0
ASMI GFR GFRN40 40 1025 1150 3400 125 55 90 108 M8 14 6 86 53 59 5 12 1.5 4.6
ASMI GFR GFRN45 45 1125 1000 3200 130 60 95 112 M8 14 8 86 53 59 5.5 14 1.5 4.7
ASMI GFR GFRN50 50 2125 800 2800 150 70 110 132 M8 14 8 94 64 72 5.5 14 1.5 7.2
ASMI GFR GFRN55 55 2625 750 2650 160 75 115 138 M10 16 8 104 66 72 6 16 2.0 8.6
ASMI GFR GFRN60 60 3500 650 2450 170 80 125 150 M10 16 10 114 78 89 7 18 2.0 10.5
ASMI GFR GFRN70 70 5750 550 2150 190 90 140 165 M10 16 10 134 95 108 7.5 20 2.5 13.5
ASMI GFR GFRN80 80 8500 500 1900 210 105 160 185 M10 16 10 144 100 108 9 22 2.5 18.2
ASMI GFR GFRN90 90 14500 450 1700 230 120 180 206 M12 20 10 158 115 125 9 25 3.0 28.5
ASMI GFR GFRN100 100 20000 350 1450 270 140 210 240 M16 24 10 182 120 131 10 28 3.0 42.5
ASMI GFR GFRN130 130 31250 250 1250 310 160 240 278 M16 24 12 212 152 168 11 32 3.0 65.0
ASMI GFR GFRN150 150 70000 200 980 400 200 310 360 M20 32 12 246 180 194 12 36 4.0 138.0
>>
<<
   ×ܹ²17Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ17Ìõ
1
°æȨËùÓЩ 2016 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ