ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

Ó¢ÖÆϵÁÐ

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
Ó¢ÖÆϵÁÐ
Ó¢ÖÆϵÁÐ



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²202Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ50Ìõ
1 2 3 4

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

ÐͺÅ

ϵÁÐ

»ù±¾³ß´ç (mm)

»ù±¾¶î¶¨¸ººÉ (KN)

Æ£À͸ººÉ¼«ÏÞ (kN)

¶î¶¨×ªËÙ (r/min)

ÖØÁ¿ (kg)

³ß´ç (mm)

°²×°³ß´ç (mm)

¼ÆËãϵÊý

d1

D

T

¶¯Ì¬

¾²Ì¬

²Î¿¼×ªËÙ

¶î¶¨×ªËÙ

d

d1¡«

B

C

r1,2£¨×îС£©

r3,4£¨×îС£©

a

da £¨×î´ó£©

db £¨×îС£©

Da (×îС)

Da £¨×î´ó£©

Db(×îС)

Ca(×îС)

Cb(×îС)

ra £¨×î´ó£©

rb£¨×î´ó£©

e

Y

Yo

ASMI *03062/03162/Q 03000 15.875 41.275 14.288 25.5 21.2 2.16 15000 20000 0.090 15.875 28.1 14.681 11.112 1.3 2 9 22 22 33.5 33.5 37 2 3 1.3 2 0.31 1.9 1.1
ASMI 11590/11520/Q 11500 15.875 42.862 14.288 17.6 17.6 1.83 12000 17000 0.10 15.875 31.1 14.288 9.525 1.5 1.5 13 23 23 32 36 38 2 4.5 1.5 1.5 0.72 0.84 0.45
ASMI *LM11749/710/Q LM11700 17.462 39.878 13.843 24.5 20.8 2.12 15000 20000 0.081 17.462 28.9 14.605 10.668 1.3 1.3 9 23 23.5 33.5 33.5 36 2 3 1.3 1.3 0.28 2.1 1.1
ASMI *LM11749/710/QVC027 LM11700 17.462 39.878 13.843 24.5 20.8 2.12 15000 20000 0.081 17.462 28.9 14.605 10.668 1.3 1.3 9 23 23.5 33.5 33.5 36 2 3 1.3 1.3 0.28 2.1 1.1
ASMI *LM11949/910/Q LM11900 19.050 45.237 15.494 31.5 27.5 29 13000 18000 0.12 19.050 31.4 16.637 12.065 1.3 1.3 10 25 25 38 38.5 41 3 3 1.3 1.3 0.3 2 1.1
ASMI 09067/09195/Q 09000 19.050 49.225 19.845 39.1 40 4.3 11000 17000 0.17 19.050 32.3 19.050 14.288 1.3 1.3 10 26 25 41 42.5 44 4 3.5 1.3 1.3 0.27 2.2 1.3
ASMI 09074/09195/QVQ494 09000 19.050 49.225 19.845 39.1 40 4.3 11000 17000 0.18 19.050 32.3 21.539 14.288 1.5 1.3 10 26 26 41 42.5 44 5 5.5 1.5 1.3 0.27 2.2 1.3
ASMI LM12748/710 LM12700 21.430 45.237 15.494 27.5 31 3.2 11000 17000 0.12 21.430 34.3 16.637 12.065 1.3 1.3 10 28 27.5 39 40 42 3 3 1.3 1.3 0.31 1.9 1.1
ASMI *M12649/610/Q M12600 21.430 50.005 17.526 42.5 38 4.15 12000 16000 0.17 21.430 34.3 18.288 13.970 1.3 1.3 11 28 27.5 43 43.5 46 3 3.5 1.3 1.3 0.28 2.1 1.1
ASMI *LM12749/710/Q LM12700 21.986 45.237 15.494 31.5 31 3.2 12000 17000 0.12 21.986 34.3 16.637 12.065 1.3 1.3 10 28 28 39 40 42 3 3 1.3 1.3 0.31 1.9 1.1
ASMI *LM12749/711/Q LM12700 21.986 45.974 15.494 31.5 31 3.2 12000 17000 0.12 21.986 34.3 16.637 12.065 1.3 1.3 10 28 28 39 40 42 3 3 1.3 1.3 0.31 1.9 1.1
ASMI *1380/1328/Q 1300 22.225 52.388 19.368 48 44 4.8 11000 15000 0.20 22.225 36 20.168 14.288 1.5 1.5 11 29 29.5 45 45 48 4 5 1.5 1.5 0.30 2 1.1
ASMI *07100S/07210X/Q 07000 25.400 50.800 15.011 32 30.5 3.15 11000 15000 0.13 25.400 37.3 14.260 12.700 1.5 1.5 12 31 32.5 41 43.5 48 2 2 1.5 1.5 0.4 1.5 0.8
ASMI 15578/15520 15500 25.400 57.150 17.462 40.2 45.5 4.9 9000 13000 0.23 25.400 42.3 17.462 13.495 1.3 1.5 12 35 31.5 49 50 53 3 3.5 1.3 1.5 0.35 1.7
ASMI *M84548/2/510/2/QVQ506 M84500 25.400 57.150 19.431 45.5 45 5 10000 13000 0.23 25.400 42.5 19.431 14.732 1.5 1.5 16 33 32.5 45 50 53 3 4.5 1.5 1.5 0.54 1.1 0.6
ASMI 15101/15245 15000 25.400 62 19.050 48.4 57 6.2 9500 14000 0.31 25.400 45.8 20.638 14.288 0.8 1.3 13 38 30.5 54 55 58 4 4.5 0.8 1.3 0.35 1.7 0.9
ASMI *15103S/15243/Q 15000 26.157 61.912 19.050 56 57 6.2 9000 12000 0.29 26.157 45.8 20.638 14.288 0.8 2 13 38 31 54 55 54 4 4.5 0.8 2 0.35 1.7 0.9
ASMI *15103S/15245/Q 15000 26.157 62 19.050 56 57 6.2 9000 12000 0.29 26.157 45.8 20.638 14.288 0.8 1.3 13 38 31 54 55 58 4 4.5 0.8 1.3 0.35 1.7 0.9
ASMI *L44649/610/Q L44600 26.988 50.292 14.224 30 30 3.05 11000 15000 0.11 26.988 38.2 14.732 10.668 3.5 1.3 11 33 38 43.5 44 47 2 3.5 3 1.3 0.37 1.6 0.9
ASMI *1982F/1924A/QVQ519 1900 27.500 57.150 19.845 52 51 5.6 10000 13000 0.22 27.500 42 20.165 15.875 2.5 0.8 14 35 36.5 49 52 54 3 3.5 2.5 0.8 0.33 1.8 1
ASMI *1985/1922/Q 1900 28.575 57.150 19.845 54 55 6 10000 13000 0.22 28.575 42 19.355 15.875 0.8 1.5 14 35 33.5 49 49.5 54 3 3.5 0.8 1.5 0.33 1.8 1
ASMI 1988/1922/Q 1900 28.575 57.150 19.845 47.3 55 6 9000 13000 0.22 28.575 42 19.355 15.875 3.5 1.5 14 35 40 49 49.5 54 3 3.5 3 1.5 0.33 1.8 1
ASMI *M86647/610/QCL7C M86600 28.575 64.292 21.433 56 61 6.8 8500 11000 0.35 28.575 48.8 21.433 16.670 1.5 1.5 18 38 36 51 56.5 60 3 4.5 1.5 1.5 0.54 1.1 0.6
ASMI 02872/02820/Q 02800 28.575 73.025 22.225 99 140 15 7000 10000 1.05 28.575 54.2 22.225 17.462 0.8 3.3 26 44 33.5 60 61.5 67 3 4.5 0.8 3 0.46 1.3 0.7
ASMI *L45449/410/Q L45400 29.000 50.292 14.224 30 32.5 3.35 11000 14000 0.11 29.000 40.8 14.732 10.668 3.5 1.3 11 34 40 44 44 48 3 3.5 3 1.3 0.37 1.6 0.9
ASMI *M86649/2/610/2/QVQ506 M86600 30.162 64.292 21.433 56 61 6.8 8500 11000 0.33 30.162 48.8 21.433 16.670 1.5 1.5 18 37.5 3.5 51 56.5 60 3 4.5 1.5 1.5 0.54 1.1 0.6
ASMI *M88043/010/2/QCL7C M88000 30.162 68.262 22.225 63 69.5 7.8 8000 11000 0.41 30.162 52.3 22.225 17.462 2.3 1.5 19 41 39 54 60.5 64 3 4.5 2 1.5 0.54 1.1 0.6
ASMI *15123/15243/Q 15000 31.750 61.912 19.050 56 57 6.2 9000 12000 0.24 31.750 45.8 19.050 14.288 4 2 13 38 44 54 55 58 4 3.5 3 2 0.35 1.7 0.9
ASMI *15123/15245/Q 15000 31.750 62 19.050 56 57 6.2 9000 12000 0.24 31.750 45.8 19.050 14.288 4 1.3 13 38 44 54 55 58 4 3.5 3 1.3 0.35 1.7 0.9
ASMI HM88542/510/Q HM88500 31.750 73.025 29.370 70.4 95 10.4 6700 10000 0.62 31.750 56.9 27.783 23.020 1.3 3.3 23 42 38 55 62 69 3 6 1.3 3 0.54 1.1 0.6
ASMI *HM88542/2/510/2/QCL7C HM88500 31.750 73.025 29.370 81.5 95 10.4 7500 10000 0.62 31.750 56.9 27.783 23.020 1.3 3.3 23 42 38 55 62 69 3 6 1.3 3 0.54 1.1 0.6
ASMI *M88048/2/010/2/QCL7C M88000 33.338 68.262 22.225 63 69.5 7.8 8000 11000 0.38 33.338 52.3 22.225 17.462 0.8 1.5 19 41 38.5 54 60.5 64 3 4.5 0.8 1.5 0.54 1.1 0.6
ASMI 14131/14276/Q 14000 33.338 69.012 19.845 53.9 67 7.35 7500 11000 0.35 33.338 50.7 19.583 15.875 0.8 1.3 15 43 38.5 47 61.5 63 3 3.5 0.8 1.3 0.37 1.6 0.9
ASMI *LM48548/510/Q LM48500 34.925 65.088 18.034 54 57 6.2 8500 11000 0.25 34.925 50 18.288 13.970 3.5 1.3 14 42 46 57 58.5 61 3 4 3 1.3 0.37 1.6 0.9
ASMI *LM48548A/510/Q LM48500 34.925 65.088 18.034 54 57 6.2 8500 11000 0.25 34.925 50 18.288 13.970 0.8 1.3 14 42 40 57 58.5 61 3 4 0.8 1.3 0.37 1.6 0.9
ASMI 14137A/14276/Q 14000 34.925 69.012 19.845 53.9 67 7.35 7500 11000 0.34 34.925 50.7 19.583 15.875 1.5 1.3 15 43 42 47 61.5 63 3 3.5 1.5 1.3 0.37 1.6 0.9
ASMI *HM88649/2/610/2/QCL7C HM88600 34.925 72.233 25.400 78 90 10 7500 10000 0.50 34.925 55.9 25.400 19.842 2.3 2.3 20 42 44 57 63 68 5 5.5 2 2 0.54 1.1 0.6
ASMI 25877/2/25821/2/Q 25800 34.925 73.025 23.812 72.1 88 9.8 7000 10000 0.47 34.925 52.5 24.608 19.050 1.5 0.8 15 44 42 62 66.5 67 5 4.5 1.5 0.8 0.3 2 1.1
ASMI *23690/23620/QCL7C 23600 34.925 73.025 26.988 88 93 10.4 8000 10000 0.52 34.925 52.3 26.975 22.225 3.5 1.5 19 42 46 59 65 67 3 4.5 3 1.5 0.37 1.6 0.9
ASMI 31594/31520/Q 31500 34.925 76.200 29.370 85.8 106 12 6700 10000 0.63 34.925 55.6 28.575 23.812 1.5 3.3 20 44 42 62 64.5 71 4 5.5 1.5 3 0.4 1.5 0.8
ASMI *HM89446/2/410/2/QCL7C HM89400 34.925 76.200 29.370 90 106 11.8 7000 9500 0.66 34.925 59.3 28.575 23.020 3.5 3.3 23 44 46 58 65 72 3 6 3 3 0.54 1.1 0.6
ASMI *L68149/110/Q L68100 34.988 59.131 15.875 38 44 4.5 9000 12000 0.17 34.988 48.4 16.764 11.938 3.5 1.3 13 41 46 52 53.5 56 3 3.5 3 1.3 0.43 1.4 0.8
ASMI *L68149/111/Q L68100 34.988 59.974 15.875 38 44 4.5 9000 12000 0.17 34.988 48.4 16.764 11.938 3.5 1.3 13 41 46 52 53.5 56 3 3.5 3 1.3 0.43 1.4 0.8
ASMI *25880/25820/Q 25800 36.487 73.025 23.812 83 88 9.8 8000 10000 0.45 36.487 52.5 24.608 19.050 1.5 2.3 15 44 43.5 62 66.5 67 5 4.5 1.5 2 0.3 2 1.1
ASMI *HM89449/2/410/2/QCL7C HM89400 36.512 76.200 29.370 90 106 11.8 7000 9500 0.64 36.512 59.3 28.575 23.020 3.5 3.3 23 44 47.5 58 65 72 3 6 3 3 0.54 1.1 0.6
ASMI *LM29748/710/Q LM29700 38.100 65.088 18.034 50 57 6.1 8000 11000 0.25 38.100 51.8 18.288 13.970 2.3 1.3 15 44 47 58 58 61 2 4 2 1.3 0.33 1.8 1
ASMI *LM29749/710/QCL7CVA607 LM29700 38.100 65.088 18.034 50 57 6.1 8000 11000 0.25 38.100 51.8 18.288 13.970 2.3 1.3 15 44 47 58 58 61 2 4 2 1.3 0.33 1.8 1
ASMI *LM29749/711/Q LM29700 38.100 65.088 19.812 50 57 6.1 8000 11000 0.25 38.100 51.8 18.288 15.748 2.3 1.3 15 44 47 57 58.5 61 2 4 2 1.3 0.33 1.8 1
ASMI *LM29749/711/QCL7CVA607 LM29700 38.100 65.088 19.812 50 57 6.1 8000 11000 0.25 38.100 51.8 18.288 15.748 2.3 1.3 15 44 47 57 58.5 61 2 4 2 1.3 0.33 1.8 1
ASMI *16150/16284/Q 16000 38.100 72.238 20.638 56 60 6.55 8000 10000 0.39 38.100 53.8 20.638 15.875 3.5 1.3 19 45 49.5 58 65 66 3 4.5 3 1.3 0.4 1.5 0.8
>>
<<
   ×ܹ²202Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ50Ìõ
1 2 3 4
°æȨËùÓЩ 2016 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ