ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð

Ê×Ò³ > ²úƷĿ¼ > ÌÕ´ÉÖá³Ð > »ìºÏÌÕ´ÉÇòÖá³Ð > »ìºÏÌմɵ÷ÐÄÇòÖá³Ð

Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

»ìºÏÌմɵ÷ÐÄÇòÖá³Ð

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
»ìºÏÌմɵ÷ÐÄÇòÖá³Ð
»ìºÏÌմɵ÷ÐÄÇòÖá³Ð



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²70Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ50Ìõ
1 2

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

Öá³ÐÐͺÅ

ÍâÐγߴç

Óйذ²×°³ß´ç£¨mm£©

ÖØÁ¿ (Kg)

d

D

B

r£¨×îС£©

da£¨×îС£©

Da£¨×î´ó£©

ra£¨×î´ó£©

ZrO2

Si3N4

ASMI 126C 6 19 6 0.3 8 17 0.3 0.007 0.004
ASMI 127C 7 22 7 0.3 9 20 0.3 0.011 0.006
ASMI 108C 8 22 7 0.3 10 20 0.3 0.011 0.006
ASMI 129C 9 26 8 0.6 13 22 0.6 0.017 0.009
ASMI 1200C 10 30 9 0.6 14 26 0.6 0.026 0.014
ASMI 2200C 10 30 14 0.6 14 26 0.6 0.036 0.019
ASMI 1300C 10 25 11 0.6 14 31 0.6 0.045 0.024
ASMI 2300C 10 25 17 0.6 14 31 0.6 0.065 0.035
ASMI 1201C 12 32 10 0.6 16 28 0.6 0.031 0.016
ASMI 2201C 12 32 14 0.6 16 28 0.6 0.041 0.022
ASMI 1301C 12 37 12 1 17 32 1 0.052 0.027
ASMI 2301C 12 37 17 1 17 32 1 0.073 0.039
ASMI 1202C 15 35 11 0.6 19 31 0.6 0.038 0.02
ASMI 2202C 15 35 14 0.6 19 31 0.6 0.046 0.025
ASMI 1302C 15 42 13 1 20 37 1 0.072 0.039
ASMI 2302C 15 42 17 1 20 37 1 0.088 0.047
ASMI 1203C 17 40 12 0.6 21 36 0.6 0.056 0.03
ASMI 2203C 17 40 16 0.6 21 36 0.6 0.068 0.036
ASMI 1303C 17 47 14 1 22 42 1 0.1 0.053
ASMI 2303C 17 47 19 1 22 42 1 0.12 0.065
ASMI 1204C 20 47 14 1 25 42 1 0.09 0.049
ASMI 2204C 20 47 18 1 25 42 1 0.11 0.057
ASMI 1304C 20 52 15 1.1 26.5 45.5 1 0.13 0.067
ASMI 1304C 20 52 21 1.1 26.5 45.5 1 0.16 0.086
ASMI 1205C 25 52 15 1 30 47 1 0.11 0.058
ASMI 2205C 25 52 18 1 30 47 1 0.13 0.067
ASMI 1305C 25 62 17 1.1 31.5 55.5 1 0.2 0.11
ASMI 2305C 25 62 24 1.1 31.5 55.5 1 0.26 0.14
ASMI 1206C 30 62 16 1 35 57 1 0.17 0.09
ASMI 2206C 30 62 20 1 35 57 1 0.2 0.11
ASMI 1306C 30 72 19 1.1 36.5 65.5 1 0.3 0.16
ASMI 2306C 30 72 27 1.1 36.5 65.5 1 0.38 0.21
ASMI 1207C 35 72 17 1.1 41.5 65.5 1 0.25 0.13
ASMI 2207C 35 72 23 1.1 41.5 65.5 1 0.31 0.17
ASMI 1307C 35 80 21 1.5 43 72 1.5 0.39 0.21
ASMI 2307C 35 80 31 1.5 43 72 1.5 0.52 0.28
ASMI 1208C 40 80 18 1.1 46.5 73.5 1 0.32 0.17
ASMI 2208C 40 80 23 1.1 46.5 73.5 1 0.39 0.21
ASMI 1308C 40 90 23 1.5 48 82 1.5 0.55 0.29
ASMI 2308C 40 90 33 1.5 48 82 1.5 0.71 0.38
ASMI 1209C 45 85 19 1.1 51.5 78.5 1 0.36 0.19
ASMI 2209C 45 85 23 1.1 51.5 78.5 1 0.42 0.22
ASMI 1309C 45 100 25 1.5 53 92 1.5 0.74 0.39
ASMI 2309C 45 100 36 1.5 53 92 1.5 0.95 0.5
ASMI 1210C 50 90 20 1.1 56.5 83.5 1 0.4 0.22
ASMI 2210C 50 90 23 1.1 56.5 83.5 1 0.45 0.24
ASMI 1310C 50 110 27 2 59 101 2 0.93 0.5
ASMI 2310C 50 110 40 2 59 101 2 1.26 0.67
ASMI 1211C 55 100 21 1.5 63 92 1.5 0.54 0.29
ASMI 2211C 55 100 25 1.5 63 92 1.5 0.62 0.33
>>
<<
   ×ܹ²70Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ50Ìõ
1 2
°æÈ¨ËùÓЩ 2025 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ