ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

ZKLN ϵÁÐ

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
ZKLN ϵÁÐ
ZKLN ϵÁÐ



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²30Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ30Ìõ
1

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

ÐͺÅ

ÖØÁ¿(Kg)

³ß´ç(mm)

»ù±¾¶î¶¨¸ººÉ(N)

¼«ÏÞתËÙ(Rpm)

d

D

B

d1

D1

r £¨×îС£©

r1£¨×îС£©

¶¯Ì¬

¾²Ì¬

ASMI ZKLN0619.2Z 0.02 6 19 12 12 16.5 0.3 0.6 4.9 6.1 14000
ASMI ZKLN0624.2RS 0.03 6 24 15 14 19.5 0.3 0.6 6.9 8.5 6800
ASMI ZKLN0624.2Z 0.03 6 24 15 14 19.5 0.3 0.6 6.9 8.5 1200
ASMI ZKLN0832.2RS 0.09 8 32 20 19 26.5 0.3 0.6 12.5 16.3 5100
ASMI ZKLN0832.2Z 0.09 8 32 20 19 26.5 0.3 0.6 12.5 16.3 9500
ASMI ZKLN1034.2RS 0.1 10 34 20 21 28.5 0.3 0.6 13.4 18.8 4600
ASMI ZKLN1034.2Z 0.1 10 34 20 21 28.5 0.3 0.6 13.4 18.8 8600
ASMI ZKLN1242.2RS 0.2 12 42 25 25 33.5 0.3 0.6 17 24.7 3800
ASMI ZKLN1242.2Z 0.2 12 42 25 25 33.5 0.3 0.6 17 24.7 7600
ASMI ZKLN1545.2RS 0.21 15 45 25 28 36 0.3 0.6 14.4 18.3 3500
ASMI ZKLN1545.2Z 0.21 15 45 25 28 36 0.3 0.6 14.4 18.3 7000
ASMI ZKLN17.47.2RS 0.22 17 47 25 30 38 0.3 0.6 15.1 20.4 3300
ASMI ZKLN17.47.2Z 0.22 17 47 25 30 38 0.3 0.6 15.1 20.4 6600
ASMI ZKLN2052.2RS 0.31 20 52 28 34.5 44 0.3 0.6 20.8 30.5 3000
ASMI ZKLN2052.2Z 0.31 20 52 28 34.5 44 0.3 0.6 20.8 30.5 5400
ASMI ZKLN2557.2RS 0.34 25 57 28 40.5 49 0.3 0.6 22.1 36 2600
ASMI ZKLN2557.2Z 0.34 25 57 28 40.5 49 0.3 0.6 22.1 36 4700
ASMI ZKLN3062.2RS 0.39 30 62 28 45.5 54 0.3 0.6 23.4 41.5 2200
ASMI ZKLN3062.2Z 0.39 30 62 28 45.5 54 0.3 0.6 23.4 41.5 4300
ASMI ZKLN3572.2RS 0.51 35 72 34 52 63 0.3 0.6 33 58 2000
ASMI ZKLN3572.2Z 0.51 35 72 34 52 63 0.3 0.6 33 58 3800
ASMI ZKLN4075.2RS 0.61 40 75 34 58 68 0.3 0.6 34.5 66 1800
ASMI ZKLN4075.2Z 0.61 40 75 34 58 68 0.3 0.6 34.5 66 3300
ASMI ZKLN5090.2RS 0.88 50 90 34 72 82 0.3 0.6 37.5 82 1500
ASMI ZKLN5090.2Z 0.88 50 90 34 72 82 0.3 0.6 37.5 82 3000
ASMI ZKLN60110.2Z 2.2 60 110 45 85 100 0.6 0.6 68 140 2400
ASMI ZKLN70120.2Z 2.4 70 120 45 95 110 0.6 0.6 88 241 2800
ASMI ZKLN80130.2Z 2.7 80 130 45 105 120 0.6 0.6 91 265 2700
ASMI ZKLN90150.2Z 4.5 90 150 55 120 138 0.6 0.6 135 395 2300
ASMI ZKLN100160.2Z 4.9 100 160 55 132 150 0.6 0.6 140 435 2150
>>
<<
   ×ܹ²30Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ30Ìõ
1
°æÈ¨ËùÓЩ 2025 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ