ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²112Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ50Ìõ
1 2 3

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

ÐͺÅ

³ß´ç£¨mm

»ù±¾¶î¶¨¸ººÉ(KN)

¼«ÏÞתËÙ(ת/·Ö)

°²×°Ïà¹Ø³ß´ç

ÖØÁ¿(Kg)

d

D

B

r1min

r2min

Cr

Cor

Ö¬Èó»¬

ÓÍÈó»¬

dh£¨×î´ó£©

Ds£¨×îС£©

R£¨×î´ó£©

ASMI 7305C 25 62 17 1.1 0.6 28.6 16 10000 15000 32 55 1 0.224
ASMI 7305BM 25 62 17 1.1 0.6 24.7 14 9000 13000 32 55 1 0.277
ASMI 7306C 30 72 19 1.1 0.6 31.8 21 9000 13000 37 65 1 0.346
ASMI 7306ACM 30 72 19 1.1 0.6 31 19.5 8000 11000 37 65 1 0.413
ASMI 7306BM 30 72 19 1.1 0.6 33.6 18 8000 11000 37 65 1 0.371
ASMI 7207C 35 72 17 1.1 0.6 32.5 22 9000 12000 42 65 1 0.304
ASMI 7207BM 35 72 17 1.1 0.6 29 18 8000 11000 42 65 1 0.328
ASMI 7307C 35 80 21 1.5 0.6 40.3 26 8000 11000 44 71 1.5 0.335
ASMI 7307ACM 35 80 21 1.5 0.6 39 25 7800 1050 44 71 1.5 58.5
ASMI 7307BM 35 80 21 1.5 0.6 39 25 7500 10000 44 71 1.5 0.551
ASMI 7307B 35 80 21 1.5 0.6 39 25 6000 8000 44 71 1.5 0.481
ASMI 7407ACM 35 100 25 1.5 0.6 70.2 42 6300 8500 44 91 1.5 1.14
ASMI 7208C B7208C 40 80 18 1.1 0.6 36.4 25 8000 11000 47 73 1 0.364
ASMI 7208CTN1/HQ1 40 80 18 1.1 0.6 36.4 25 6400 8800 47 73 1 0.383
ASMI 7308C 40 80 18 1.1 0.6 47.2 21.5 10000 15000 47 73 1 0.312
ASMI 7308ACM 40 90 23 1.5 0.6 46.8 32.5 7600 10000 49 81 1.5 0.624
ASMI 7308B 40 90 23 1.5 0.6 46.8 31 6000 8000 49 81 1.5 0.711
ASMI 7308BM 40 90 23 1.5 0.6 46.8 30 5100 6800 49 81 1.5 0.653
ASMI 7408BM 40 90 23 1.5 0.6 46.8 30 6300 8500 49 81 1.5 0.711
ASMI 7209C 45 85 19 1.1 0.6 40.3 29 9600 13600 52 78 1 0.418
ASMI 7309C 45 85 19 1.1 0.6 40.3 29 12000 17000 52 78 1 0.403
ASMI 7309ACM 45 100 25 1.5 0.6 63.7 42.5 7000 9500 64 91 1.5 0.834
ASMI 7309BM 45 100 25 1.5 0.6 65 45 6000 8000 64 91 1.5 1.02
ASMI 7010CM 50 80 16 1 0.3 26.5 17.3 8000 10000 57 73 1 0.309
ASMI 7010ACM 50 80 16 1 0.3 25 20.5 7000 9000 57 73 1 0.314
ASMI 7210C 50 90 20 1.1 0.6 42.9 32 7600 10000 57 83 1 0.458
ASMI B7210C 50 90 20 1.1 0.6 42.9 32 6080 8000 57 83 1 0.506
ASMI 7210AC 50 90 20 1.1 0.6 40.3 30 5800 7800 57 83 1 0.46
ASMI 7210B 50 90 20 1.1 0.6 37.7 29 4480 6400 57 83 1 0.487
ASMI 7310ACM 50 110 27 2 1 71.5 49 5600 7500 60 100 2 1.16
ASMI 7310BM 50 110 27 2 1 70 44 5000 6700 60 100 2 1.16
ASMI 7310C 50 110 27 2 1 75.4 51 7000 8700 60 100 2 1.04
ASMI 7310CM 50 110 27 2 1 75.4 51 7000 8700 60 100 2 1.16
ASMI 7310B 50 110 27 2 1 70 44 4000 5400 60 100 2 1.05
ASMI 7410ACM 50 130 31 2.1 1.1 105 70 5000 7000 62 118 2.1 2.3
ASMI 7410BM 50 130 31 2.1 1.1 96.4 64 4000 6000 62 118 2.1 2.36
ASMI 7011AC 55 90 18 1.1 0.6 31.2 26 10000 12000 62 83 1 0.385
ASMI 7211C 55 100 21 1.5 0.6 53.3 40 8000 10000 64 91 1.5 0.599
ASMI 7211AC 55 100 21 1.5 0.6 50.7 38 7100 10000 64 91 1.5 0.599
ASMI 7211BM 55 100 21 1.5 0.6 34 34 5600 8000 65 91 1.5 1.698
ASMI 7311C 55 120 29 2 1 92.3 65 7000 8700 65 110 2 1.44
ASMI 7311AC 55 120 29 2 1 91 65 5000 6700 65 110 2 1.44
ASMI 7311BM 55 120 29 2 1 81 56 4500 6300 65 110 2 1.61
ASMI 7411ACM 55 140 33 2.1 1.1 121 84 4500 6300 67 128 2.1 2.79
ASMI 7012AC 60 95 18 1.1 0.6 35.1 30 7100 10000 67 88 1 0.392
ASMI 7212AC 60 110 22 1.5 0.6 55.9 43 6700 9000 69 101 1.5 0.786
ASMI 7212C 60 110 22 1.5 0.6 58.5 45 9500 13000 69 101 1.5 0.786
ASMI 7212BM 60 110 22 1.5 0.6 49.4 36 5600 7800 69 101 1.5 0.947
ASMI 7312AC 60 130 31 2.1 1.1 94.9 67 4800 6300 72 118 2 1.8
ASMI 7312BM 60 130 31 2.1 1.1 91 60 4300 5600 72 118 2 2.11
>>
<<
   ×ܹ²112Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ50Ìõ
1 2 3
°æÈ¨ËùÓЩ 2025 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ