ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð

Ê×Ò³ > ²úƷĿ¼ > ÓÍÌïרÓÃÖá³Ð > Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð > ¹«ÖƵ¥ÁÐÔ²×¶¹ö×ÓÖá³Ð

Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

¹«ÖƵ¥ÁÐÔ²×¶¹ö×ÓÖá³Ð

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
¹«ÖƵ¥ÁÐÔ²×¶¹ö×ÓÖá³Ð
¹«ÖƵ¥ÁÐÔ²×¶¹ö×ÓÖá³Ð



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²45Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ45Ìõ
1

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

ÐͺÅ

³ß´ç£¨mm£©

¼«ÏÞתËÙ(ת/·Ö)

»ù±¾¶î¶¨¸ººÉ(KN)

°²×°Ïà¹Ø³ß´ç

ÖØÁ¿(Kg)

d

D

T

B

C

r1min

r2min

Ö¬Èó»¬

ÓÍÈó»¬

Cr

Cor

d1

D1

ASMI 32220 100 180 49 46 39 3 2.5 345 490 1800 2600 137 148.184 5.31
ASMI 33220 100 180 63 63 48 3 2.5 430 655 1700 2400 139.4 145.949 6.58
ASMI 32320 100 215 77.5 73 60 4 3 610 840 1600 2200 153 171.65 13.2
ASMI 32022 110 170 38 38 29 2.5 2 231 365 1800 2600 141.8 146.29 3.03
ASMI 33022 110 170 47 47 37 2.5 2 300 465 1800 2600 139 146.265 3.75
ASMI 32222 110 200 56 53 46 3 2.5 465 695 1700 2400 152 164.022 7.62
ASMI 32322 110 240 84.5 80 65 4 3 735 1030 1400 1900 171 192.071 17.9
ASMI 32024 120 180 38 38 29 2.5 2 237 395 1700 2400 150.8 155.239 3.31
ASMI 33024 120 180 48 48 38 2.5 2 295 530 1800 2600 148 154.777 4.07
ASMI 30224 120 215 43.5 40 34 3 2.5 330 445 1600 2200 163 181.257 6.32
ASMI 32224 120 215 61.5 58 50 3 2.5 480 720 1600 2200 165 174.825 9.6
ASMI 32324 120 260 90.5 86 69 4 3 845 1190 1300 1800 184 207.039 22.4
ASMI 32026 130 200 45 45 34 2.5 2 340 580 1600 2200 165.82 172.043 5.06
ASMI 32226 130 230 67.75 64 54 4 3 555 845 1500 2000 177 187.088 11.8
ASMI 32326/YA6 130 280 99.5 93 78 3.7 3.7 870 1250 1100 1600 203.9 222.49 26.4
ASMI 32028 140 210 45 45 34 2.5 2 330 560 1600 2200 175.9 180.72 5.84
ASMI 32228 140 250 71.75 68 58 4 3 650 1000 1400 1900 192 204.046 14.7
ASMI 32328 140 300 107.75 102 85 5 4 1090 1630 1200 1700 216 233 35.8
ASMI 32230 150 270 77 73 60 4 3 1200 1700 735 1140 206 219.157 18.4
ASMI 32232 160 290 84 80 67 4 3 1100 1600 925 1490 222 234.942 23.3
ASMI 32334/YA6 170 360 127 120 100 3.7 3.7 950 1400 1300 2120 260 282.916 63.5
ASMI 32334/YA6- 170 360 127 120 100 5 5 950 1400 1440 2140 260 282.916 63.5
ASMI 32036 180 280 64 64 48 3 2.5 610 1070 950 1400 231 239.898 13.9
ASMI 32236 180 320 91 86 71 5 4 1020 1670 950 1400 248 259.938 32.3
ASMI 30238 190 340 60 55 46 5 4 950 1400 675 1040 257 219.083 20.6
ASMI 32238 190 340 97 92 75 5 4 950 1300 1000 1080 263 279.024 36.1
ASMI 32240 200 360 104 98 82 5 4 900 1300 1290 2250 273 294.88 42.6
ASMI 32040 200 310 70 70 53 3 2.5 950 1400 760 1370 256 266.039 19.5
ASMI 32044 220 340 76 76 57 4 3 900 1300 850 1520 279 292.464 23.9
ASMI 32244 220 400 114 108 90 5 4 900 1300 1650 2770 308 326.455 62.7
ASMI 30248 240 440 79 72 60 5 4 750 1000 1070 1550 330 370 46.8
ASMI 32348 240 500 165 155 132 6 5 750 1000 2360 4100 358.2 394 146
ASMI 32056 280 420 87 87 65 5 4 750 1000 1200 2300 349 361.811 40.4
ASMI 32060 300 460 100 100 74 5 4 670 900 1460 2740 381.5 395.676 56.6
ASMI 32064 320 480 100 100 74 5 4 1540 2940 630 850 400 415.64 62.7
ASMI 32968 340 460 76 76 57 4 3 1000 2350 500 830 402 412.043 36.5
ASMI 31068X2 340 520 86 82 64 5 4 1200 2050 500 630 415 457.896 73.9
ASMI 32972 360 480 76 76 57 4 4 970 2220 500 630 426 430.612 38.5
ASMI 30680 400 500 60 57 47 4 3 460 950 400 500 452 458.097 25.1
ASMI 32980 400 540 87 82 71 5 4 1280 2880 380 480 470 482 54.1
ASMI T3GB420 420 620 95 90 67 5 5 600 800 1420 2940 512.7 547.12 88.3
ASMI 30692 460 860 210 190 160 7.5 7.5 5590 10100 350 470 533 540 512
ASMI 30696 480 950 240 225 174 9.5 9.5 6980 12500 310 420 708 751 761
ASMI T2GB500 500 720 110 100 82 6 6 2090 4100 360 450 596 644.741 128
ASMI 306/510/HCC9DF 510 880 350 175 121 7.5 7.5 350 450 8400 17600 596 740 914
>>
<<
   ×ܹ²45Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ45Ìõ
1
°æÈ¨ËùÓЩ 2025 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ