ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

NCF ϵÁÐ

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
NCF ϵÁÐ
NCF ϵÁÐ



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²135Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ50Ìõ
1 2 3

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

»ù±¾³ß´ç (mm)

»ù±¾¶î¶¨¸ººÉ (KN)

Æ£À͸ººÉ¼«ÏÞ (kN)

¶î¶¨×ªËÙ (r/min)

ÖØÁ¿ (kg)

ÐͺÅ

³ß´ç (mm)

°²×°³ß´ç (mm)

d

D

B

¶¯Ì¬

¾²Ì¬

²Î¿¼×ªËÙ

¶î¶¨×ªËÙ

d

d1¡«

D1 ¡«

F,E

r1,2£¨×îС£©

r3,4£¨×îС£©

s

da £¨×îС£©

da £¨×î´ó£©

Da

Da £¨×î´ó£©

ra £¨×î´ó£©

rb£¨×î´ó£©

ASMI 25 47 16 31.9 35.5 3.8 7000 9000 0.12 NCF3005CV 25 34 39 42.5 0.6 0.6 1.5 29 32.3 - 43 45 0.6
ASMI 30 55 19 39.6 44 5 6000 7500 0.20 NCF3006CV 30 40 45 49.6 1 1 2 35 37.8 - 50 52 1
ASMI 35 62 20 48.4 56 6.55 5300 6700 0.26 NCF3007CV 35 45 51 55.5 1 1 2 40 42.8 - 57 59 1
ASMI 40 68 21 57.2 69.5 8.15 4800 6000 0.31 NCF3008CV 40 50 58 61.7 1 1 2 45 47.9 - 63 65 1
ASMI 45 75 23 60.5 78 9.15 4300 5300 0.40 NCF3009CV 45 55 62 66.9 1 1 2 50 53 - 70 72 1
ASMI 50 80 23 76.5 98 11.8 4000 5000 0.43 NCF3010CV 50 59 68 72.3 1 1 2 55 56.7 - 75 77 1
ASMI 55 90 26 105 140 17.3 3400 4300 0.64 NCF3011CV 55 68 79 83.5 1.1 1.1 2 61 65.8 - 84 86 1
ASMI 60 85 16 55 80 9.15 3600 4500 0.29 NCF2912CV 60 69 74.5 78.65 1 1 1 65 66.8 - 80 80 1
ASMI 60 95 26 106 146 18.3 3400 4000 0.69 NCF3012CV 60 71 82 86.7 1.1 1.1 2 66 68.9 - 89 91 1
ASMI 65 90 16 58.3 88 10.2 3200 4000 0.31 NCF2913CV 65 75.5 81 85.35 1 1 1 70 73.4 - 85 85 1
ASMI 65 100 26 112 163 20 3000 3800 0.73 NCF3013CV 65 78 88 93.1 1.1 1.1 2 71 75.6 - 94 96 1
ASMI 70 100 19 76.5 116 13.7 3000 3800 0.49 NCF2914CV 70 80.5 88.5 92.5 1 1 1 75 78.5 - 95 95 1
ASMI 70 110 30 128 173 22.4 2800 3600 1.02 NCF3014CV 70 81 95 100.3 1.1 1.1 3 76 78.7 - 104 106 1
ASMI 75 105 19 79.2 125 14.6 2800 3600 0.52 NCF2915CV 75 86 93 97.6 1 1 1 80 83.8 - 100 100 1
ASMI 75 115 30 134 190 24.5 2600 3200 1.06 NCF3015CV 75 89 103 107.9 1.1 1.1 3 81 86.5 - 109 111 1
ASMI 80 110 19 80.9 132 15.6 2600 3400 0.55 NCF2916CV 80 90.5 99 102.7 1 1 1 85 88.6 - 105 105 1
ASMI 80 125 34 165 228 29 2400 3000 1.43 NCF3016CV 80 95 111 117 1.1 1.1 4 86 92 - 119 121 1
ASMI 85 120 22 102 166 20 2600 3200 0.81 NCF2917CV 85 96 105 109.7 1.1 1.1 1 91 93.9 - 114 114 1
ASMI 85 130 34 172 236 30 2400 3000 1.51 NCF3017CV 85 99 116 121.4 1.1 1.1 4 91 96.2 - 124 126 1
ASMI 90 125 22 105 176 20.8 2400 3000 0.84 NCF2918CV 90 102 111 115.6 1.1 1.1 1 96 99.8 - 119 119 1
ASMI 90 140 37 198 280 35.5 2200 2800 1.97 NCF3018CV 90 106 124 130.1 1.5 1.5 4 97 103 - 133 135 1.5
ASMI 100 140 24 128 200 24.5 2200 2600 1.14 NCF2920CV 100 114 126 130.6 1.1 1.1 1.5 106 111 - 134 134 1
ASMI 100 150 37 209 310 37.5 2000 2600 2.15 NCF3020CV 100 115 134 139.7 1.5 1.5 4 107 112 - 143 145 1.5
ASMI 110 150 24 134 220 26 1900 2400 1.23 NCF2922CV 110 124 136 141.1 1.1 1.1 1.5 116 122 - 144 144 1
ASMI 110 170 45 275 400 47.5 1800 2200 3.50 NCF3022CV 110 127 149 156.1 2 2 5.5 120 124 - 160 165 2
ASMI 120 165 27 172 290 34.5 1800 2200 1.73 NCF2924CV 120 136 149 154.3 1.1 1.1 1.5 126 133 - 159 159 1
ASMI 120 180 46 292 440 52 1700 2000 3.80 NCF3024CV 120 139 160 167.6 2 2 5.5 130 135 - 170 175 2
ASMI 120 215 58 512 735 85 1400 1700 9.05 NCF2224V 120 150 184 192.32 2.1 2.1 4 131 145 - 204 204 2
ASMI 130 180 30 205 360 40.5 1600 2000 2.33 NCF2926CV 130 147 161 167.1 1.5 1.5 2 137 143 - 173 173 1.5
ASMI 130 200 52 413 620 72 1500 1900 5.80 NCF3026CV 130 149 175 183 2 1 5.5 140 148 - 190 195 2
ASMI 140 190 30 220 390 43 1500 1900 2.42 NCF2928CV 140 158 173 180 1.5 1.5 2 147 155 - 183 183 1.5
ASMI 140 210 53 440 680 78 1400 1800 6.10 NCF3028CV 140 163 189 197 2 1 5.5 150 159 - 200 205 2
ASMI 140 250 68 693 1020 114 1200 1500 14.5 NCF2228V 140 173 212 221.9 3 3 5 143 167 - 127 127 2.5
ASMI 150 210 36 292 490 55 1400 1700 3.77 NCF2930CV 150 169 189 196.4 2 2 2.5 159 166 - 201 201 2
ASMI 150 225 56 457 710 80 1300 1600 7.50 NCF3030CV 150 170 198 206 2.1 1.1 7 161 167 - 214 234 2
ASMI 150 270 73 792 1180 132 1100 1400 18.4 NCF2230V 150 184 227 236.7 3 3 6 153 178 - 137 137 2.5
ASMI 160 240 60 512 800 90 1200 1500 9.10 NCF3032CV 160 185 215 224 2.1 1.1 7 171 180 - 229 304 2
ASMI 160 290 80 990 1500 160 950 1200 23.0 NCF2232V 160 208 255 266.4 3 3 6 163 201 - 147 147 2.5
ASMI 170 230 36 314 560 60 1200 1500 4.30 NCF2934CV 170 191 211 218 2 2 2.5 179 188 - 221 221 2
ASMI 170 260 67 671 1060 118 1100 1400 12.5 NCF3034CV 170 198 232 242 2.1 1.1 7 181 192 - 249 274 2
ASMI 170 310 86 1100 1700 176 900 1100 28.7 NCF2234V 170 219 269 281.1 4 4 7 185 212 - 295 295 3
ASMI 180 250 42 391 695 75 1100 1400 6.20 NCF2936CV 180 203 223 232 2 2 2.5 189 199 - 241 241 2
ASMI 180 280 74 781 1250 134 1100 1300 16.5 NCF3036CV 180 212 248 260 2.1 2.1 7 191 206 - 269 269 2
ASMI 190 260 42 440 780 81.5 1100 1400 6.50 NCF2938CV 190 212 236 244 2 2 2.5 199 208 - 251 251 2
ASMI 190 290 75 792 1290 140 1000 1300 17.0 NCF3038CV 190 222 258 269 2.1 2.1 9 201 216 - 279 279 2
ASMI 190 340 92 1250 1900 196 800 1000 35.7 NCF2238V 190 243 296 311 4 4 7 205 235 - 325 325 3
ASMI 200 250 24 176 335 32.5 1100 1400 2.60 NCF1840V 200 218 231 237.5 1.5 1.1 1.8 207 215 - 243 245 1.5
ASMI 200 280 48 528 965 100 1000 1300 9.10 NCF2940CV 200 226 253 262 2.1 2.1 3 211 222 - 269 269 2
ASMI 200 310 82 913 1530 160 950 1200 22.5 NCF3040CV 200 237 275 287 2.1 2.1 9 211 230 - 299 299 2
ASMI 220 270 24 183 365 34.5 1000 1200 2.85 NCF1844V 220 238 252 258 1.5 1.1 1.8 227 235 - 263 265 1.5
>>
<<
   ×ܹ²135Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ50Ìõ
1 2 3
°æÈ¨ËùÓЩ 2025 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ