ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

7900 ϵÁÐ

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
7900 ϵÁÐ
7900 ϵÁÐ



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²74Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ50Ìõ
1 2

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

ÍâÐγߴ磨mm£©

¶î¶¨ÔغÉ(N)

¶î¶¨ÔغÉ{kgf}

ϵÊýfo

¼«ÏÞתËÙ(rpm)

×÷ÓõãλÖÃ

°²×°³ß´ç (mm)

ÖØÁ¿(Kg)

Öá³Ð´úºÅ

¶î¶¨ÔغÉ(³É¶ÔË«ÁªÐÍ)

¶î¶¨ÔغÉ(³É¶ÔË«ÁªÐÍ){kgf}

¼«ÏÞתËÙ(rpm) (³É¶ÔË«ÁªÐÍ)

×÷ÓõãλÖÃ(³É¶ÔË«ÁªÐÍ)

°²×°³ß´ç(³É¶ÔË«ÁªÐÍ)

d

D

B

r(×îС)

r1(×îС)

Cr

Cor

Cr

Cor

Ö¬Èó»¬

ÓÍÈó»¬

a£¨mm£©

da(×îС)

Da(×î´ó)

ra(×î´ó)

µ¥ÁÐ

DB

DF

DT

Cr

Cor

Cr

Cor

Ö¬Èó»¬

ÓÍÈó»¬

a0(mm)±³¶Ô±³ÅäÖÃ

a0(mm)Ãæ¶ÔÃæÅäÖÃ

db£¨×îС£©

Db£¨×î´ó£©

rb£¨×î´ó£©

ASMI 10 22 6 0.3 0.15 3000 1520 305 155 14.1 48000 63000 5.1 12.5 19.5 0.3 0.009 7900C 7900DB 7900DF 7900DT 4900 3050 500 310 38000 53000 10.3 1.7 - 20.8 0.15
ASMI 12 24 6 0.3 0.15 3200 1770 325 181 15.2 38000 53000 7.2 14.5 21.5 0.3 0.011 7901A5 7901DB 7901DF 7901DT 5200 3550 530 360 30000 43000 14.4 2.4 - 22.8 0.15
ASMI 12 24 6 0.3 0.15 3350 1860 340 189 14.7 45000 63000 5.4 14.5 21.5 0.3 0.011 7901C 7901DB 7901DF 7901DT 5450 3700 555 380 36000 50000 10.8 1.2 - 22.8 0.15
ASMI 15 28 7 0.3 0.15 4550 2530 465 258 14.8 32000 43000 8.5 17.5 25.5 0.3 0.015 7902A5 7902DB 7902DF 7902DT 7400 5050 755 515 26000 34000 17 3 - 26.8 0.15
ASMI 15 28 7 0.3 0.15 4750 2640 485 270 14.5 38000 53000 6.4 17.5 25.5 0.3 0.015 7902C 7902DB 7902DF 7902DT 7750 5300 790 540 30000 43000 12.8 1.2 - 26.8 0.15
ASMI 17 30 7 0.3 0.15 4750 2800 485 286 15.1 30000 40000 9 19.5 27.5 0.3 0.017 7903A5 7903DB 7903DF 7903DT 7750 5600 790 570 24000 32000 18 4 - 28.8 0.15
ASMI 17 30 7 0.3 0.15 5000 2940 510 299 14.8 34000 48000 6.6 19.5 27.5 0.3 0.017 7903C 7903DB 7903DF 7903DT 8150 5850 830 600 28000 38000 13.3 0.7 - 28.8 0.15
ASMI 20 37 9 0.3 0.15 6950 4250 710 430 14.9 28000 38000 8.3 22.5 34.5 0.3 0.036 7904C 7904DB 7904DF 7904DT 11300 8500 1150 865 22000 32000 16.6 1.4 - 35.8 0.15
ASMI 25 42 9 0.3 0.15 7450 5150 760 525 15.6 20000 28000 12.3 27.5 39.5 0.3 0.043 7905A5 7905DB 7905DF 7905DT 12100 10300 1230 1050 16000 22000 24.6 6.6 - 40.8 0.15
ASMI 25 42 9 0.3 0.15 7850 5400 800 555 15.5 24000 34000 9 27.5 39.5 0.3 0.042 7905C 7905DB 7905DF 7905DT 12700 10800 1300 1110 19000 26000 18 0 - 40.8 0.15
ASMI 30 47 9 0.3 0.15 7850 5950 800 605 16.1 18000 24000 13.5 32.5 44.5 0.3 0.049 7906A5 7906DB 7906DF 7906DT 12800 11900 1300 1210 14000 19000 27 9 - 45.8 0.15
ASMI 30 47 9 0.3 0.15 8300 6250 845 640 15.9 22000 28000 9.7 32.5 44.5 0.3 0.049 7906C 7906DB 7906DF 7906DT 13500 12500 1380 1280 17000 24000 19.3 1.3 - 45.8 0.15
ASMI 35 55 10 0.6 0.3 11400 8700 1170 885 16.1 15000 20000 15.5 40 50 0.6 0.074 7907A5 7907DB 7907DF 7907DT 18600 17400 1890 1770 12000 17000 31 11 - 52.5 0.3
ASMI 35 55 10 0.6 0.3 12100 9150 1230 930 15.7 18000 24000 11 40 50 0.6 0.074 7907C 7907DB 7907DF 7907DT 19600 18300 2000 1860 14000 20000 22.1 2.1 - 52.5 0.3
ASMI 20 37 9 0.3 0.15 6950 4250 710 430 14.9 28000 38000 8.3 22.5 34.5 0.3 0.036 7904C 7904DB 7904DF 7904DT 11300 8500 1150 865 22000 32000 16.6 1.4 - 35.8 0.15
ASMI 25 42 9 0.3 0.15 7450 5150 760 525 15.6 20000 28000 12.3 27.5 39.5 0.3 0.043 7905A5 7905DB 7905DF 7905DT 12100 10300 1230 1050 16000 22000 24.6 6.6 - 40.8 0.15
ASMI 25 42 9 0.3 0.15 7850 5400 800 555 15.5 24000 34000 9 27.5 39.5 0.3 0.042 7905C 7905DB 7905DF 7905DT 12700 10800 1300 1110 19000 26000 18 0 - 40.8 0.15
ASMI 30 47 9 0.3 0.15 7850 5950 800 605 16.1 18000 24000 13.5 32.5 44.5 0.3 0.049 7906A5 7906DB 7906DF 7906DT 12800 11900 1300 1210 14000 19000 27 9 - 45.8 0.15
ASMI 30 47 9 0.3 0.15 8300 6250 845 640 15.9 22000 28000 9.7 32.5 44.5 0.3 0.049 7906C 7906DB 7906DF 7906DT 13500 12500 1380 1280 17000 24000 19.3 1.3 - 45.8 0.15
ASMI 35 55 10 0.6 0.3 11400 8700 1170 885 16.1 15000 20000 15.5 40 50 0.6 0.074 7907A5 7907DB 7907DF 7907DT 18600 17400 1890 1770 12000 17000 31 11 - 52.5 0.3
ASMI 35 55 10 0.6 0.3 12100 9150 1230 930 15.7 18000 24000 11 40 50 0.6 0.074 7907C 7907DB 7907DF 7907DT 19600 18300 2000 1860 14000 20000 22.1 2.1 - 52.5 0.3
ASMI 40 62 12 0.6 0.3 15100 11700 1540 1200 15.7 16000 22000 12.8 45 57 0.6 0.109 7908C 7908DB 7908DF 7908DT 24600 23500 2510 2390 13000 18000 25.7 1.7 - 59.5 0.3
ASMI 45 68 12 0.6 0.3 15100 12700 1540 1290 16.2 12000 17000 19.2 50 63 0.6 0.13 7909A5 7909DB 7909DF 7909DT 24600 25400 2510 2590 9500 13000 38.4 14.4 - 65.5 0.3
ASMI 45 68 12 0.6 0.3 16000 13400 1630 1360 16 14000 20000 13.6 50 63 0.6 0.129 7909C 7909DB 7909DF 7909DT 26000 26800 2660 2730 12000 16000 27.1 3.1 - 65.5 0.3
ASMI 50 72 12 0.6 0.3 15900 14200 1630 1450 16.4 11000 15000 20.2 55 67 0.6 0.132 7910A5 7910DB 7910DF 7910DT 25900 28400 2640 2900 9000 12000 40.5 16.5 - 69.5 0.3
ASMI 50 72 12 0.6 0.3 16900 15000 1720 1530 16.2 13000 18000 14.2 55 67 0.6 0.13 7910C 7910DB 7910DF 7910DT 27400 30000 2800 3050 11000 15000 28.3 4.3 - 69.5 0.3
ASMI 55 80 13 1 0.6 18100 16800 1840 1710 16.4 10000 14000 22.2 61 74 1 0.184 7911A5 7911DB 7911DF 7911DT 29300 33500 2990 3400 8000 11000 44.5 18.5 - 75 0.6
ASMI 55 80 13 1 0.6 19100 17700 1950 1810 16.3 12000 16000 15.5 61 74 1 0.182 7911C 7911DB 7911DF 7911DT 31000 35500 3150 3600 9500 13000 31.1 5.1 - 75 0.6
ASMI 60 85 13 1 0.6 19400 18700 1980 1910 16.4 11000 15000 16.2 66 79 1 0.194 7912C 7912DB 7912DF 7912DT 31500 37500 3200 3800 9000 12000 32.4 6.4 - 80 0.6
ASMI 65 90 13 1 0.6 19100 19400 1940 1980 16.4 9000 12000 24.6 71 84 1 0.211 7913A5 7913DB 7913DF 7913DT 31000 39000 3150 3950 7100 9500 49.1 23.1 - 85 0.6
ASMI 65 90 13 1 0.6 20200 20500 2060 2090 16.5 10000 14000 16.9 71 84 1 0.208 7913C 7913DB 7913DF 7913DT 33000 41000 3350 4200 8500 12000 33.8 7.8 - 85 0.6
ASMI 70 100 16 1 0.6 26500 26300 2710 2680 16.5 8000 11000 27.8 76 94 1 0.341 7914A5 7914DB 7914DF 7914DT 43000 52500 4400 5350 6300 9000 55.6 23.6 - 95 0.6
ASMI 70 100 16 1 0.6 28100 27800 2870 2830 16.4 9500 13000 19.4 76 94 1 0.338 7914C 7914DB 7914DF 7914DT 45500 55500 4650 5650 7500 11000 38.8 6.8 - 95 0.6
ASMI 75 105 16 1 0.6 26900 27700 2750 2820 16.5 7500 10000 29 81 99 1 0.355 7915A5 7915DB 7915DF 7915DT 44000 55500 4450 5650 6000 8500 58 26 - 100 0.6
ASMI 75 105 16 1 0.6 28600 29300 2910 2980 16.5 9000 12000 20.1 81 99 1 0.357 7915C 7915DB 7915DF 7915DT 46500 58500 4750 5950 7100 10000 40.1 8.1 - 100 0.6
ASMI 60 85 13 1 0.6 19400 18700 1980 1910 16.4 11000 15000 16.2 66 79 1 0.194 7912C 7912DB 7912DF 7912DT 31500 37500 3200 3800 9000 12000 32.4 6.4 - 80 0.6
ASMI 65 90 13 1 0.6 19100 19400 1940 1980 16.4 9000 12000 24.6 71 84 1 0.211 7913A5 7913DB 7913DF 7913DT 31000 39000 3150 3950 7100 9500 49.1 23.1 - 85 0.6
ASMI 65 90 13 1 0.6 20200 20500 2060 2090 16.5 10000 14000 16.9 71 84 1 0.208 7913C 7913DB 7913DF 7913DT 33000 41000 3350 4200 8500 12000 33.8 7.8 - 85 0.6
ASMI 70 100 16 1 0.6 26500 26300 2710 2680 16.5 8000 11000 27.8 76 94 1 0.341 7914A5 7914DB 7914DF 7914DT 43000 52500 4400 5350 6300 9000 55.6 23.6 - 95 0.6
ASMI 70 100 16 1 0.6 28100 27800 2870 2830 16.4 9500 13000 19.4 76 94 1 0.338 7914C 7914DB 7914DF 7914DT 45500 55500 4650 5650 7500 11000 38.8 6.8 - 95 0.6
ASMI 75 105 16 1 0.6 26900 27700 2750 2820 16.5 7500 10000 29 81 99 1 0.355 7915A5 7915DB 7915DF 7915DT 44000 55500 4450 5650 6000 8500 58 26 - 100 0.6
ASMI 75 105 16 1 0.6 28600 29300 2910 2980 16.5 9000 12000 20.1 81 99 1 0.357 7915C 7915DB 7915DF 7915DT 46500 58500 4750 5950 7100 10000 40.1 8.1 - 100 0.6
ASMI 80 110 16 1 0.6 29000 30500 2960 3150 16.5 8500 12000 20.7 86 104 1 0.376 7916C 7916DB 7916DF 7916DT 47000 61500 4800 6250 6700 9500 41.5 9.5 - 105 0.6
ASMI 85 120 18 1.1 0.6 36500 38500 3750 3900 16.5 6700 9000 32.9 92 113 1 0.541 7917A5 7917DB 7917DF 7917DT 59500 77000 6100 7850 5300 7500 65.8 29.8 - 115 0.6
ASMI 85 120 18 1.1 0.6 39000 40500 3950 4150 16.4 8000 11000 22.7 92 113 1 0.534 7917C 7917DB 7917DF 7917DT 63000 81500 6450 8300 6300 9000 45.5 9.5 - 115 0.6
ASMI 90 125 18 1.1 0.6 39500 43500 4000 4450 16.4 6300 8500 34.1 97 118 1 0.56 7918A5 7918DB 7918DF 7918DT 64000 87000 6500 8900 5000 7100 68.1 32.1 - 120 0.6
ASMI 90 125 18 1.1 0.6 41500 46000 4250 4700 16.5 7500 10000 23.4 97 118 1 0.563 7918C 7918DB 7918DF 7918DT 67500 92000 6900 9400 6000 8500 46.8 10.8 - 120 0.6
ASMI 95 130 18 1.1 0.6 40000 45500 4050 4650 16.4 6000 8500 35.2 102 123 1 0.603 7919A5 7919DB 7919DF 7919DT 64500 91000 6600 9250 4800 6700 70.5 34.5 - 125 0.6
ASMI 95 130 18 1.1 0.6 42500 48000 4300 4900 16.5 7100 10000 24.1 102 123 1 0.597 7919C 7919DB 7919DF 7919DT 68500 96000 7000 9800 5600 8000 48.1 12.1 - 125 0.6
ASMI 80 110 16 1 0.6 29000 30500 2960 3150 16.5 8500 12000 20.7 86 104 1 0.376 7916C 7916DB 7916DF 7916DT 47000 61500 4800 6250 6700 9500 41.5 9.5 - 105 0.6
>>
<<
   ×ܹ²74Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ50Ìõ
1 2
°æÈ¨ËùÓЩ 2025 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ