ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

²»Ðâ¸ÖÉî¹µÇòÖá³Ð

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
²»Ðâ¸ÖÉî¹µÇòÖá³Ð
²»Ðâ¸ÖÉî¹µÇòÖá³Ð



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²161Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 101Ìõµ½µÚ150Ìõ
1 2 3 4

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

Öá³ÐÐͺÅ

ÍâÐγߴç

Óйذ²×°³ß´ç£¨mm£©

ÖØÁ¿ (Kg)

Z (RS)

d

D

B

r£¨×îС£©

da£¨×îС£©

da£¨×î´ó£©

Da£¨×î´ó£©

ra£¨×î´ó£©

ASMI SS6210 50 90 20 1.1 56.5 60 83.2 1 0.46
ASMI SS6310 50 110 27 2 59 68 101 2 1.06
ASMI SS6410 50 130 31 2.1 61 / 119 2 1.88
ASMI SS6811 55 72 9 0.3 57 59 70 0.3 0.08
ASMI SS6911 55 80 13 1 60 61.5 75 1 0.19
ASMI SS16011 55 90 11 0.6 59 / 86 0.6 0.26
ASMI SS6011 55 90 18 1.1 61.5 64 83.5 1 0.38
ASMI SS6211 55 100 21 1.5 63 66.5 92 1.5 0.62
ASMI SS6311 55 120 29 2 64 72.5 111 2 1.37
ASMI SS6411 55 140 33 2.1 66 / 129 2 2.29
ASMI SS6812 60 78 10 0.3 62 64 76 0.3 0.1
ASMI SS6912 60 85 13 1 65 66 80 1 0.19
ASMI SS16012 60 95 11 0.6 64 / 91 0.6 0.28
ASMI SS6012 60 95 18 1.1 66.5 69 88.5 1 0.41
ASMI SS6212 60 110 22 1.5 68 74.5 102 1.5 0.78
ASMI SS6312 60 130 31 2.1 71 79 119 2 1.72
ASMI SS6412 60 150 35 2.1 71 139 2 2.77
ASMI SS6813 65 85 10 0.6 69 69 81 0.6 0.13
ASMI SS6913 65 90 13 1 70 71.5 85 1 0.22
ASMI SS16013 65 100 11 0.6 69 / 96 0.6 0.3
ASMI SS6013 65 100 18 1.1 71.5 73 93.5 1 0.44
ASMI SS6213 65 120 23 1.5 73 80 112 1.5 1
ASMI SS6313 65 140 33 2.1 76 85.5 129 2 2.11
ASMI SS6814 70 90 10 0.6 74 74.5 86 0.6 0.13
ASMI SS6914 70 100 16 1 75 77.5 95 1 0.35
ASMI SS16014 70 110 13 0.6 74 / 106 0.6 0.44
ASMI SS6014 70 110 20 1.1 76.5 80.5 103.5 1 0.61
ASMI SS6214 70 125 24 1.5 78 84 117 1.5 1.09
ASMI SS6314 70 150 35 2.1 81 92 139 2 2.57
ASMI SS6815 75 95 10 0.6 79 79.5 91 0.6 0.15
ASMI SS6915 75 105 16 1 80 82 100 1 0.36
ASMI SS16015 75 115 13 0.6 79 / 111 0.6 0.46
ASMI SS6015 75 115 20 1.1 81.5 85.5 108.5 1 0.65
ASMI SS6215 75 130 25 1.5 83 90 122 1.5 1.19
ASMI SS6816 80 100 10 0.6 84 84.5 96 0.6 0.15
ASMI SS6916 80 110 16 1 85 87.5 105 1 0.39
ASMI SS16016 80 125 14 0.6 84 / 121 0.6 0.62
ASMI SS6016 80 125 22 1.1 86.5 91 118.5 1 0.87
ASMI SS6216 80 140 26 2 89 95.5 131 2 1.42
ASMI SS6817 85 110 13 1 90 90.5 105 1 0.26
ASMI SS6917 85 120 18 1.1 91.5 94.5 113.5 1 0.55
ASMI SS16017 85 130 14 0.6 89 / 126 0.6 0.65
ASMI SS6017 85 130 22 1.1 91.5 96 123.5 1 0.92
ASMI SS6217 85 150 28 2 94 102 141 2 1.76
ASMI SS6818 90 115 13 1 95 95.5 110 1 0.28
ASMI SS6918 90 125 18 1.1 96.5 98.5 118.5 1 0.59
ASMI SS16018 90 140 16 1 95 / 135 1 0.87
ASMI SS6018 90 140 24 1.5 98 103 132 1.5 1.19
ASMI SS6819 95 120 13 1 100 101.5 115 1 0.3
ASMI SS6919 95 130 18 1.1 101.5 103.5 123.5 1 0.6
>>
<<
   ×ܹ²161Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 101Ìõµ½µÚ150Ìõ
1 2 3 4
°æÈ¨ËùÓЩ 2025 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ