ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

Ó¢ÖÆÏµÁÐ

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
Ó¢ÖÆÏµÁÐ
Ó¢ÖÆÏµÁÐ



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²202Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 51Ìõµ½µÚ100Ìõ
1 2 3 4

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

ÐͺÅ

ϵÁÐ

»ù±¾³ß´ç (mm)

»ù±¾¶î¶¨¸ººÉ (KN)

Æ£À͸ººÉ¼«ÏÞ (kN)

¶î¶¨×ªËÙ (r/min)

ÖØÁ¿ (kg)

³ß´ç (mm)

°²×°³ß´ç (mm)

¼ÆËãϵÊý

d1

D

T

¶¯Ì¬

¾²Ì¬

²Î¿¼×ªËÙ

¶î¶¨×ªËÙ

d

d1¡«

B

C

r1,2£¨×îС£©

r3,4£¨×îС£©

a

da £¨×î´ó£©

db £¨×îС£©

Da (×îС)

Da £¨×î´ó£©

Db(×îС)

Ca(×îС)

Cb(×îС)

ra £¨×î´ó£©

rb£¨×î´ó£©

e

Y

Yo

ASMI *16150/16283/Q 16000 38.100 72.238 23.812 56 60 6.55 8000 10000 0.39 38.100 53.8 20.638 19.050 3.5 2.3 19 45 49.5 58 63 66 3 4.5 3 2 0.4 1.5 0.8
ASMI *2788/2720/QCL7C 2700 38.100 76.200 23.812 86.5 93 10.4 7500 10000 0.50 38.100 54.8 25.654 19.050 3.5 3.3 16 46 49.5 64 65 69 5 4.5 3 3 0.3 2 1.1
ASMI *3490/3420/QCL7CVQ492 3400 38.100 79.375 29.370 104 110 12.5 7000 9500 0.67 38.100 57.3 29.771 23.812 3.5 3.3 20 46 49.5 65 68 73 4 5.5 3 3 0.37 1.6 0.9
ASMI *HM801346/310/Q HM801300 38.100 82.550 29.370 100 118 13.4 6700 8500 0.78 38.100 64.1 28.575 23.020 0.8 3.3 24 49 43 64 71 78 4 6 0.8 3 0.54 1.1 0.6
ASMI *HM801346X/2/310/QVQ523 HM801300 38.100 82.550 29.370 100 118 13.4 6700 8500 0.77 38.100 64.1 28.575 23.020 2.3 3.3 24 49 47 64 71 78 4 6 2 3 0.54 1.1 0.6
ASMI 418/414/Q 415 38.100 88.500 26.988 101 114 13.2 6300 9000 0.83 38.100 58.8 29.083 22.225 3.5 1.5 17 49 49.5 73 80.5 78 5 4.5 3 1.5 0.26 2.3 1.3
ASMI *M201047/011/Q M201000 39.688 73.025 25.654 76.5 86.5 9.3 7500 10000 0.45 39.688 55.7 22.098 21.336 0.8 2.3 19 47 45 62 63.5 69 4 4.5 0.8 2 0.33 1.8 1
ASMI *LM300849/811/Q LM300800 40.988 67.975 17.500 50 58.5 6.3 8000 10000 0.24 40.988 54.3 18.000 13.500 3.6 1.5 14 48 48.5 60 60 64 3 4 3.5 1.5 0.35 1.7 0.9
ASMI *LM501349/310/Q LM501300 41.275 73.431 19.558 63 68 7.65 7500 10000 0.33 41.275 56.6 19.812 14.732 3.5 0.8 16 48 52.5 64 68 69 4 4.5 3 0.8 0.4 1.5 0.8
ASMI *LM501349/2/310/2/QCL7C LM501300 41.275 73.431 19.558 63 68 7.65 7500 10000 0.33 41.275 56.6 19.812 14.732 3.5 0.8 16 48 52.5 64 68 69 4 4.5 3 0.8 0.4 1.5 0.8
ASMI *LM501349/314/Q LM501300 41.275 73.431 21.430 63 68 7.65 7500 10000 0.35 41.275 56.6 19.812 16.604 3.5 0.8 18 48 52.5 63 68 69 3 4.5 3 0.8 0.4 1.5 0.8
ASMI *11162/11300/Q 11000 41.275 76.200 18.009 52 56 6.1 7000 9500 0.34 41.275 58.1 17.384 14.288 1.5 1.5 17 50 49 65 68 71 3 4.5 1.5 1.5 0.48 1.25 0.7
ASMI *11163/11300/Q 11000 41.275 76.200 18.009 52 56 6.1 7000 9500 0.34 41.275 58.1 17.384 14.288 0.8 1.5 17 50 46 65 68 71 3 4.5 0.8 1.5 0.48 1.25 0.7
ASMI 24780/24720/Q 24700 41.275 76.200 22.225 68.2 86.5 9.65 6700 9500 0.43 41.275 57.7 23.020 17.462 3.5 0.8 17 48 52.5 64 64 71 3 3.5 3 0.8 0.4 1.5 0.8
ASMI *M802048/011/QCL7C M802000 41.275 82.550 26.543 85 91.5 10.6 6700 9000 0.62 41.275 62.5 25.654 20.193 3.5 3.3 22 50 52.5 66 71 78 4 6 3 3 0.54 1.1 0.6
ASMI 3585/3525/Q 3500 41.275 87.312 30.162 102 132 15 6000 8500 0.85 41.275 63.1 30.886 23.812 1.5 3.3 20 53 49 73 76 80 4 6 1.5 3 0.31 1.9 1.1
ASMI *HM803146/110/Q HM803100 41.275 88.900 30.162 108 127 14.6 6000 8000 0.90 41.275 68.9 29.370 23.020 3.5 3.3 26 53 52.5 70 78 84 4 7 3 3 0.54 1.1 0.6
ASMI *HM803146/2/110/2/QCL7C HM803100 41.275 88.900 30.162 108 127 14.6 6000 8000 0.90 41.275 68.9 29.370 23.020 3.5 3.3 26 53 52.5 70 78 84 4 7 3 3 0.54 1.1 0.6
ASMI 526/522/Q 525 41.275 101.600 34.925 151 190 22.8 5000 7500 1.45 41.275 72.9 36.068 26.988 3.5 3.3 22 61 52.5 87 90.5 94 6 7.5 3 3 0.28 2.1 1.1
ASMI 25577/2/25520/2/Q 25500 42.875 82.931 23.812 80.9 106 12 6000 9000 0.57 42.875 62.1 25.400 19.050 3.5 0.8 17 53 54 71 77 76 5 4.5 3 0.8 0.33 1.8 1
ASMI 25577/2/25523/2/Q 25500 42.875 83.058 23.876 80.9 106 12 6000 9000 0.57 42.875 62.1 25.400 22.225 3.5 2.3 20 53 54 70 74 76 3 4.5 3 2 0.33 1.8 1
ASMI 25580/25523/Q 25500 44.450 82.931 26.988 80.9 106 11.8 6000 9000 0.57 44.450 62.1 25.400 22.225 3.5 2.3 20 53 55.5 70 73 76 3 4.5 3 2 0.33 1.8 1
ASMI 25580/25522/Q 25500 44.450 83.058 23.876 80.9 106 11.8 6000 9000 0.57 44.450 62.1 25.400 19.114 3.5 2 17 53 55.5 71 74 76 5 4.5 3 2 0.33 1.8 1
ASMI *HM803149/110/Q HM803100 44.450 88.900 30.162 108 127 14.6 6000 8000 1.50 44.450 68.9 29.370 23.020 3.5 3.3 26 53 55.5 70 78 84 4 7 3 3 0.54 1.1 0.6
ASMI *HM803149/2/110/2/QCL7C HM803100 44.450 88.900 30.162 108 127 14.6 6000 8000 1.50 44.450 68.9 29.370 23.020 3.5 3.3 26 53 55.5 70 78 84 4 7 3 3 0.54 1.1 0.6
ASMI *HM903249/2/210/2/Q HM903200 44.450 92.250 30.958 116 122 14 5300 7000 1.00 44.450 71.6 28.575 22.225 3.5 0.8 30 53 55.5 71 88 90 4 8.5 3 0.8 0.75 0.8 0.45
ASMI *HM903249/W/210/QCL7C HM903200 44.450 92.250 30.958 116 122 14 5300 7000 1.00 44.450 71.6 28.575 22.225 3.5 0.8 30 53 55.5 71 88 90 4 8.5 3 0.8 0.75 0.8 0.45
ASMI 53178/53377/Q 53000 44.450 95.250 30.958 88 96.5 11.4 5000 7000 0.93 44.450 69.4 28.300 20.638 2 2.3 30 53 52.5 72 86 89 4 10 2 2 0.75 0.8 0.45
ASMI *HM807040/010/QCL7C HM807000 44.450 104.775 36.512 170 204 22.4 5000 6700 1.50 44.450 81 36.512 28.575 3.5 3.3 28 63 55.5 85 93 100 4 7.5 3 3 0.48 1.25 0.7
ASMI 535/532A 535 44.450 107.950 38.100 151 190 22.8 4800 7000 1.85 44.450 76.5 36.957 28.575 3.5 3.3 24 64 55.5 90 95.5 97 5 7.5 3 3 0.3 2 1.1
ASMI 535/532X 535 44.450 107.950 38.100 151 190 22.8 4800 7000 1.70 44.450 76.5 36.957 30.162 3.5 3.3 24 64 55.5 90 95.5 97 5 7.5 3 3 0.3 2 1.1
ASMI 3586/3525/Q 3500 45.237 87.313 30.162 102 132 15 6000 8500 0.85 45.237 56 30.886 23.812 3.5 3.3 20 53 57 73 76 80 4 6 3 3 0.31 1.9 1.1
ASMI *LM102949/910/Q LM102900 45.242 73.431 19.558 62 75 8.15 7000 9500 0.30 45.242 59.4 19.812 15.748 3.5 0.8 15 52 57 66 68 70 3 3.5 3 0.8 0.3 2 1.1
ASMI *LM603049/011/Q LM603000 45.242 77.788 19.842 62 69.5 7.65 7000 9000 0.37 45.242 60.9 19.842 15.080 3.5 0.8 17 52 57 68 72 74 4 4.5 3 0.8 0.43 1.4 0.8
ASMI 25590/25520/Q 25500 45.618 82.931 23.812 80.9 106 11.8 6000 9000 0.55 45.618 62.1 25.400 19.050 3.5 0.8 17 53 57 71 77 76 5 4.5 3 0.8 0.33 1.8 1
ASMI 25590/25523/Q 25500 45.618 82.931 26.988 80.9 106 11.8 6000 9000 0.55 45.618 62.1 25.400 22.225 3.5 2.3 20 53 57 71 74 76 3 4.5 3 2 0.33 1.8 1
ASMI 25590/25522/Q 25500 45.618 83.058 23.876 80.9 106 11.8 6000 9000 0.55 45.618 62.1 25.400 19.114 3.5 2 17 53 57 71 74.5 76 5 4.5 3 2 0.33 1.8 1
ASMI *359S/354X/Q 355 46.038 85 20.638 81.5 81.5 9.3 6700 8500 0.49 46.038 62.4 21.692 17.463 2.3 1.5 16 55 55 76 77.5 80 3 3 2 1.5 0.31 1.9 1.1
ASMI 369S/2/362A/2/Q 365 47.625 88.900 23.812 76.5 91.5 10.4 5600 8000 0.55 47.625 62.4 22.225 16.513 2.3 1.3 16 55 56.5 76 82.5 80 3 3 2 1.3 0.31 1.9 1.1
ASMI HM804846/2/810/2/Q HM804800 47.625 95.250 30.162 108 146 17.3 5000 7500 0.95 47.625 73.6 29.370 23.020 3.5 3.3 26 58 59 76 84 90 5 7 3 3 0.54 1.1 0.6
ASMI 528R/522 525 47.625 101.600 34.925 151 190 22.8 5000 7500 1.25 47.625 72.9 36.068 26.988 8 3.3 22 54 71.5 87 90 94 6 7.5 7 3 0.28 2.1 1.1
ASMI *65390/65320/QCL7C 65300 49.212 114.300 44.450 212 224 25 5000 6700 2.20 49.212 79.3 44.450 34.925 3.5 3.3 31 60 60.5 89 103 105 5 9.5 3 3 0.43 1.4 0.8
ASMI LM104949/911Q LM104900 50.800 82.550 21.590 72.1 100 11 6000 8500 0.43 50.800 65.1 22.225 16.510 3.5 1.3 18 57 62 72 76 77 4 4.5 3 1.3 0.3 2 1.1
ASMI 18790/18720/Q 18700 50.800 85 17.462 50.1 65.5 7.2 5600 8500 0.37 50.800 66 17.462 13.495 3.5 1.5 16 59 62 75 77.5 79 3 3.5 3 1.5 0.4 1.5 0.8
ASMI *368A/362A/Q 365 50.800 88.900 23.812 88 91.5 10.4 6300 8000 0.50 50.800 66.2 22.225 16.513 3.5 1.3 16 58 62 80 82.5 83 4 4 3 1.3 0.31 1.9 1.1
ASMI *368A/362X/Q 365 50.800 90 25 88 91.5 10.4 6300 8000 0.58 50.800 66.2 22.225 20 3.5 2 21 58 62 78 81.5 83 3 5 3 2 0.31 1.9 1.1
ASMI 3780/3720/Q 3700 50.800 93.264 30.162 110 146 17 5300 7500 0.85 50.800 71.2 30.302 23.812 3.5 3.3 22 60 62 80 84.5 87 4 6 3 3 0.33 1.8 1
ASMI *28678/28622B/Q 28600 50.800 97.630 24.608 102 129 14.6 5300 7000 0.83 50.800 76.7 24.608 19.446 3.5 0.8 21 66 62 84 90.5 91 4 5 3 0.8 0.4 1.5 0.8
ASMI *HM807046/010/QCL7C HM807000 50.800 104.775 36.512 170 204 22.4 5000 6700 1.50 50.800 81 36.512 28.575 3.5 3.3 29 63 62 85 92.5 100 6 7.5 3 3 0.48 1.25 0.7
ASMI 4580/2/4535/2/Q 4500 50.800 104.775 39.688 157 224 25.5 4800 7000 1.65 50.800 79.5 40.157 33.338 3.5 3.3 27 65 62 87 92.5 98 5 6 3 3 0.33 1.8 1
>>
<<
   ×ܹ²202Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 51Ìõµ½µÚ100Ìõ
1 2 3 4
°æÈ¨ËùÓЩ 2025 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ