ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

7000 ϵÁÐ

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
7000 ϵÁÐ
7000 ϵÁÐ



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²79Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 51Ìõµ½µÚ79Ìõ
1 2

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

ÍâÐγߴ磨mm£©

¶î¶¨ÔغÉ(N)

¶î¶¨ÔغÉ{kgf}

ϵÊýfo

¼«ÏÞתËÙ(rpm)

×÷ÓõãλÖÃ

°²×°³ß´ç (mm)

ÖØÁ¿(Kg)

Öá³Ð´úºÅ

¶î¶¨ÔغÉ(³É¶ÔË«ÁªÐÍ)

¶î¶¨ÔغÉ(³É¶ÔË«ÁªÐÍ){kgf}

¼«ÏÞתËÙ(rpm) (³É¶ÔË«ÁªÐÍ)

×÷ÓõãλÖÃ(³É¶ÔË«ÁªÐÍ)

°²×°³ß´ç(³É¶ÔË«ÁªÐÍ)

d

D

B

r(×îС)

r1(×îС)

Cr

Cor

Cr

Cor

Ö¬Èó»¬

ÓÍÈó»¬

a£¨mm£©

da(×îС)

Da(×î´ó)

ra(×î´ó)

µ¥ÁÐ

DB

DF

DT

Cr

Cor

Cr

Cor

Ö¬Èó»¬

ÓÍÈó»¬

a0(mm)±³¶Ô±³ÅäÖÃ

a0(mm)Ãæ¶ÔÃæÅäÖÃ

db£¨×îС£©

Db£¨×î´ó£©

rb£¨×î´ó£©

ASMI 85 130 22 1.1 0.6 56500 56000 5750 5700 16.1 5300 7100 42 92 123 1 0.913 7017A 7017DB 7017DF 7017DT 91500 112000 9350 11400 4300 5600 84.1 40.1 90 125 0.6
ASMI 85 130 22 1.1 0.6 60000 58500 6150 6000 15.9 7500 10000 25.4 92 123 1 1.01 7017C 7017DB 7017DF 7017DT 98000 117000 9950 12000 6000 8500 50.8 6.8 - 125 0.6
ASMI 90 140 24 1.5 1 67500 66500 6850 6750 16 4800 6700 45.2 99 131 1.5 1.19 7018A 7018DB 7018DF 7018DT 109000 133000 11200 13500 3800 5300 90.4 42.4 96 134 1
ASMI 90 140 24 1.5 1 71500 69000 7300 7050 15.7 7100 9500 27.4 99 131 1.5 1.34 7018C 7018DB 7018DF 7018DT 116000 138000 11900 14100 5600 8000 54.8 6.8 - 134 1
ASMI 95 145 24 1.5 1 67000 67000 6800 6800 16.1 4500 6300 46.6 104 136 1.5 143 7019A 7019DB 7019DF 7019DT 109000 134000 11100 13600 3800 5000 93.3 45.3 - 139 1
ASMI 95 145 24 1.5 1 73500 73000 7500 7450 15.9 6700 9000 28.1 104 136 1.5 1.42 7019C 7019DB 7019DF 7019DT 119000 146000 12200 14900 5300 7500 561 8.1 - 139 1
ASMI 80 125 22 1.1 0.6 55000 53000 5650 5400 16 5600 7500 40.6 87 118 1 0.88 7016A 7016DB 7016DF 7016DT 89500 106000 9150 10800 4300 6000 81.2 37.2 85 120 0.6
ASMI 80 125 22 1.1 0.6 58500 55500 6000 5650 15.7 8000 11000 24.7 87 118 1 0.966 7016C 7016DB 7016DF 7016DT 95500 111000 9700 11300 6300 9000 49.4 5.4 - 120 0.6
ASMI 85 130 22 1.1 0.6 56500 56000 5750 5700 16.1 5300 7100 42 92 123 1 0.913 7017A 7017DB 7017DF 7017DT 91500 112000 9350 11400 4300 5600 84.1 40.1 90 125 0.6
ASMI 85 130 22 1.1 0.6 60000 58500 6150 6000 15.9 7500 10000 25.4 92 123 1 1.01 7017C 7017DB 7017DF 7017DT 98000 117000 9950 12000 6000 8500 50.8 6.8 - 125 0.6
ASMI 90 140 24 1.5 1 67500 66500 6850 6750 16 4800 6700 45.2 99 131 1.5 1.19 7018A 7018DB 7018DF 7018DT 109000 133000 11200 13500 3800 5300 90.4 42.4 96 134 1
ASMI 90 140 24 1.5 1 71500 69000 7300 7050 15.7 7100 9500 27.4 99 131 1.5 1.34 7018C 7018DB 7018DF 7018DT 116000 138000 11900 14100 5600 8000 54.8 6.8 - 134 1
ASMI 95 145 24 1.5 1 67000 67000 6800 6800 16.1 4500 6300 46.6 104 136 1.5 143 7019A 7019DB 7019DF 7019DT 109000 134000 11100 13600 3800 5000 93.3 45.3 - 139 1
ASMI 95 145 24 1.5 1 73500 73000 7500 7450 15.9 6700 9000 28.1 104 136 1.5 1.42 7019C 7019DB 7019DF 7019DT 119000 146000 12200 14900 5300 7500 561 8.1 - 139 1
ASMI 100 150 24 1.5 1 68500 70500 6950 7200 16.3 4500 6000 48.1 109 141 1.5 1.48 7020A 7020DB 7020DF 7020DT 111000 141000 11300 14400 3600 5000 96.2 48.2 - 144 1
ASMI 100 150 24 1.6 1 75500 77000 7700 7900 16 6300 9000 28.7 109 141 1.5 1.46 7020C 7020DB 7020DF 7020DT 122000 154000 12500 15800 5300 7100 57.5 9.5 - 144 1
ASMI 105 160 26 2 1 80000 81500 8150 8350 16.1 4300 5600 51.2 115 150 2 1.84 7021A 7021DB 7021DF 7021DT 130000 163000 13300 16700 3400 4500 102.5 50.5 - 154 1
ASMI 105 160 26 2 1 88000 89600 9000 9100 15.8 6000 8500 30.7 115 150 2 1.82 7021K 7021DB 7021DF 7021DT 143000 179000 14600 18200 4800 6700 61.5 9.5 - 154 1
ASMI 110 170 28 2 1 96500 95500 9850 9700 15.9 4000 5300 54.4 120 160 2 2.28 7022A 7022DB 7022DF 7022DT 157000 191000 16000 19400 3200 4300 108.8 52.8 - 164 1
ASMI 110 170 28 2 1 106000 104000 10800 10600 15.6 5600 8000 32.7 120 160 2 2.26 7022C 7022DB 7022DF 7022DT 172000 208000 17600 21200 4500 6300 65.5 9.5 - 164 1
ASMI 120 180 28 2 1 102000 107000 10400 10900 16.4 3600 5000 57.3 130 170 2 2.45 7024A 7024DB 7024DF 7024DT 166000 213000 16900 21700 3000 4000 114.6 58.6 - 174 1
ASMI 130 200 33 2 1 117000 125000 12000 12800 16.2 3400 4500 64.1 140 190 2 3.68 7026A 7026DB 7026DF 7026DT 191000 251000 19400 25600 2600 3600 128.3 62.3 - 194 1
ASMI 140 210 33 2 1 120000 133000 12200 13500 16.3 3200 4300 67 150 200 2 3.9 7028A 7028DB 7028DF 7028DT 194000 265000 19800 27000 2600 3400 134 68 - 204 1
ASMI 150 225 35 2.1 1.1 137000 154000 14000 15700 16.3 2400 3000 71.6 162 213 2 4.75 7030A 7030DB 7030DF 7030DT 222000 305000 22700 31500 1900 2400 143.3 73.3 - 218 1
ASMI 160 240 38 2.1 1.1 155000 176000 15800 18000 16.3 2200 2800 76.7 172 228 2 5.77 7032A 7032DB 7032DF 7032DT 252000 355000 25700 36000 1700 2400 153.5 77.5 - 233 1
ASMI 170 260 42 2.1 1.1 186000 214000 19000 21900 16.1 2000 2600 83.1 182 248 2 7.9 7034A 7034DB 7034DF 7034DT 300000 430000 31000 43500 1600 2200 166.1 82.1 - 253 1
ASMI 180 280 46 2.1 1.1 207000 252000 21100 25700 16.2 1900 2400 89.4 192 268 2 10.5 7036A 7036DB 7036DF 7036DT 335000 505000 34500 51500 1500 2000 178.8 86.8 - 273 1
ASMI 190 290 46 2.1 1.1 224000 280000 22800 28600 16.1 1800 2400 92.3 202 278 2 11.3 7038A 7038DB 7038DF 7038DT 365000 560000 37000 57000 1400 1900 184.6 92.6 - 283 1
ASMI 200 310 51 2.1 1.1 240000 310000 24500 31500 16.2 1700 2200 99.1 212 298 2 13.7 7040A 7040DB 7040DF 7040DT 390000 620000 40000 63500 1300 1800 198.2 96.2 - 303 1
>>
<<
   ×ܹ²79Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 51Ìõµ½µÚ79Ìõ
1 2
°æÈ¨ËùÓЩ 2025 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ