ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

29000 ϵÁÐ

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
29000 ϵÁÐ
29000 ϵÁÐ



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²110Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 51Ìõµ½µÚ100Ìõ
1 2 3

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

»ù±¾³ß´ç(mm)

»ù±¾¶î¶¨¸ººÉ (KN)

Æ£À͸ººÉ¼«ÏÞ (kN)

·ÖÖÓ¼ÓÔØ A

¶î¶¨×ªËÙ(r/min)

ÖØÁ¿(kg)

ÐͺÅ

³ß´ç (mm)

°²×°³ß´ç (mm)

d

D

H

dyc Cr

stc Cor

²Î¿¼×ªËÙ

¼«ÏÞתËÙ

d

d1 ¡«

D1 ¡«

B

B1

C

r1,2 £¨×îС£©

s

da £¨×îС£©

db1 £¨×î´ó£©

db2£¨×î´ó£©

Ha £¨×îС£©

Da £¨×î´ó£©

ra £¨×î´ó£©

ASMI 320 500 109 3350 11200 1000 12 750 1200 78.0 *29364E 320 454.5 391 68 97.8 53 5 180 405 332 347 - 442 4
ASMI 320 580 155 4950 19000 1530 34 560 1100 175 29464E 320 520.3 422 102 139.4 74.5 7.5 191 450 344 367 - 500 6
ASMI 340 460 73 1130 5400 480 2.8 850 1300 33.5 29268 340 445 395 21 69 37.5 3 183 400 - - - 422 2.5
ASMI 340 540 122 2710 11000 950 11 600 1100 105 29368 340 520 428 40.6 117 59.5 5 192 440 - - - 479 4
ASMI 340 620 170 5750 22400 1760 48 500 1000 220 29468E 340 557.9 445 112 151.4 84 7.5 201 475 363 386 - 530 6
ASMI 360 500 85 1460 6800 585 4.4 750 1200 52.0 29272 360 485 423 25 81 44 4 194.5 430 453 3
ASMI 360 560 122 2760 11600 980 13 600 1100 110 29372 360 540 448 40.5 117 59.5 5 202 460 500 4
ASMI 360 640 170 5350 21200 1630 43 500 950 230 29472EM 360 580 474 63 164 83.5 7.5 210 495 550 6
ASMI 380 520 85 1580 7650 655 5.6 700 1100 53.0 29276 380 505 441 27 81 42 4 202 450 473 3
ASMI 380 600 132 3340 14000 1160 19 530 1000 140 29376 380 580 477 45 127 63.5 6 216 495 535 5
ASMI 380 670 175 5870 24000 1860 55 480 900 260 29476EM 380 610 494 67 168 87.5 7.5 222 525 580 6
ASMI 400 540 85 1610 8000 695 6.1 700 1100 55.5 29280 400 526 460 27 81 42.2 4 212 470 493 3
ASMI 400 620 132 3450 14600 1200 20 530 950 150 29380 400 596 494 43 127 64 6 225 510 550 5
ASMI 400 710 185 6560 26500 1960 67 450 850 310 29480EM 400 645 525 69 178 89.5 7.5 234 550 615 6
ASMI 420 580 95 1990 9800 815 9.1 630 1000 75.5 29284 420 564 489 30 91 46 5 225 500 525 4
ASMI 420 650 140 3740 16000 1290 24 500 900 170 29384 420 626 520 49 135 67.5 6 235 535 580 5
ASMI 420 730 185 6730 27500 2080 72 430 850 325 29484EM 420 665 545 70 178 90.5 7.5 244 575 635 6
ASMI 440 600 95 2070 10400 850 10 630 1000 78.0 29288 440 585 508 30 91 46.5 5 235 520 545 4
ASMI 440 680 145 4490 19300 1560 35 480 850 180 29388EM 440 626 540 49 140 70.5 6 249 560 605 5
ASMI 440 780 206 7820 32000 2320 87 380 750 410 29488EM 440 710 577 77 199 101 9.5 257 605 675 8
ASMI 460 620 95 2070 10600 865 11 600 950 81.0 29292 460 605 530 30 91 46 5 245 540 565 4
ASMI 460 710 150 4310 19000 1500 34 450 800 215 29392 460 685 567 50 144 72.5 6 257 585 630 5
ASMI 460 800 206 7990 33500 2450 110 380 750 425 29492EM 460 730 596 77 199 101.5 9.5 268 630 695 8
ASMI 480 650 103 2350 11800 950 13 560 900 98.0 29296 480 635 556 33 99 53.5 5 259 570 595 4
ASMI 480 730 150 4370 19600 1530 36 450 800 220 29396 480 705 591 50 144 73.5 6 270 610 655 5
ASMI 480 850 224 9550 39000 2800 140 340 670 550 29496EM 480 770 625 88 216 108 9.5 280 660 735 8
ASMI 500 670 103 2390 12500 1000 15 560 900 100 292/500 500 654 574 33 99 53.5 5 268 585 615 4
ASMI 500 750 150 4490 20400 1560 40 430 800 235 293/500 500 725 611 50 144 74 6 280 630 675 5
ASMI 500 870 224 9370 40000 2850 150 340 670 560 294/500EM 500 795 648 86 216 110 9.5 290 685 755 8
ASMI 530 710 109 3110 15300 1220 22 530 850 115 292/530EM 530 675 608 32 105 56 5 285 620 655 4
ASMI 530 800 160 5230 23600 1800 53 400 750 270 293/530 530 772 648 53 154 76 7.5 295 670 715 6
ASMI 530 920 236 10500 44000 3100 180 320 630 650 294/530EM 530 840 686 89 228 116 9.5 308 725 800 8
ASMI 560 750 115 2990 16000 1220 24 480 800 140 292/560 560 732 644 37 111 61 5 302 655 685 4
ASMI 560 980 250 12000 51000 3550 250 300 560 810 294/560EM 560 890 727 99 241 122 12 328 770 850 10
ASMI 600 800 122 3740 18600 1460 33 450 700 170 292/600EM 600 760 688 39 117 60 5 321 700 735 4
ASMI 600 900 180 7530 34500 2600 110 340 630 405 293/600 600 840 720 65 174 89 7.5 340 755 810 6
ASMI 600 1030 258 13100 56000 4000 300 280 530 845 294/600EM 600 940 769 99 249 128 12 349 815 900 10
ASMI 630 850 132 4770 23600 1800 53 400 670 210 292/630EM 630 810 723 50 127 62 6 338 740 780 5
ASMI 630 950 190 8450 38000 2900 140 320 600 485 293/630EM 630 880 761 68 183 92 9.5 359 795 860 8
ASMI 630 1090 280 14400 62000 4150 370 260 500 1040 294/630EM 630 995 815 107 270 137 12 365 860 950 10
ASMI 670 900 140 4200 22800 1660 49 380 630 255 292/670 670 880 773 45 135 73 6 361 790 825 5
ASMI 670 1150 290 15400 68000 4500 440 240 450 1210 294/670EM 670 1045 864 110 280 141 15 387 905 1000 12
ASMI 710 1060 212 9950 45500 3400 200 280 500 660 293/710EM 710 985 855 74 205 103 9.5 404 890 960 8
ASMI 710 1220 308 17600 76500 5000 560 220 430 1500 294/710EF 710 1110 917 117 298 149 15 415 965 1070 12
ASMI 750 1000 150 6100 31000 2320 91 340 560 325 292/750EM 750 950 858 50 144 74 6 409 880 925 5
ASMI 750 1120 224 9370 45000 3050 190 260 480 770 293/750 750 1086 910 76 216 109 9.5 415 935 1000 8
ASMI 750 1280 315 18700 85000 5500 690 200 400 1650 294/750EF 750 1170 964 121 305 153 15 436 1015 1120 12
ASMI 800 1060 155 6560 34500 2550 110 320 530 380 292/800EM 800 1010 911 52 149 77 7.5 434 935 980 6
ASMI 800 1180 230 9950 49000 3250 230 240 450 865 293/800 800 1146 965 77 222 111 9.5 440 995 1060 8
ASMI 800 1360 335 20200 93000 5850 820 190 360 2025 294/800EF 800 1250 1034 123 324 165 15 462 1080 1185 12
>>
<<
   ×ܹ²110Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 51Ìõµ½µÚ100Ìõ
1 2 3
°æÈ¨ËùÓЩ 2025 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ