ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

29000 ϵÁÐ

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
29000 ϵÁÐ
29000 ϵÁÐ



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²110Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 101Ìõµ½µÚ110Ìõ
1 2 3

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

»ù±¾³ß´ç(mm)

»ù±¾¶î¶¨¸ººÉ (KN)

Æ£À͸ººÉ¼«ÏÞ (kN)

·ÖÖÓ¼ÓÔØ A

¶î¶¨×ªËÙ(r/min)

ÖØÁ¿(kg)

ÐͺÅ

³ß´ç (mm)

°²×°³ß´ç (mm)

d

D

H

dyc Cr

stc Cor

²Î¿¼×ªËÙ

¼«ÏÞתËÙ

d

d1 ¡«

D1 ¡«

B

B1

C

r1,2 £¨×îС£©

s

da £¨×îС£©

db1 £¨×î´ó£©

db2£¨×î´ó£©

Ha £¨×îС£©

Da £¨×î´ó£©

ra £¨×î´ó£©

ASMI 850 1120 160 6730 36000 2550 120 300 500 425 292/850EM 850 1060 967 47 154 82 7.5 455 980 1030 6
ASMI 850 1440 354 23900 108000 7100 1100 170 340 2390 294/850EF 850 1315 1077 142 342 172 15 507 1160 1270 12
ASMI 900 1520 372 26700 122000 7200 1400 160 300 2650 294/900EF 900 1394 1137 147 360 186 15 518 1215 1320 12
ASMI 950 1250 180 8280 45500 3100 200 260 430 600 292/950EM 950 1185 1081 58 174 88 7.5 507 1095 1155 6
ASMI 950 1600 390 28200 132000 7800 1700 140 280 3065 294/950EF 950 1470 1209 153 377 191 15 546 1275 1400 12
ASMI 1060 1400 206 10500 58500 3750 330 220 360 860 292/1060EF 1060 1325 1211 66 199 100 9.5 566 1225 1290 8
ASMI 1060 1770 426 33400 156000 8500 2300 120 240 4280 294/1060EF 1060 1615 1349 192 412 207 15 610 1410 1555 12
ASMI 1180 1520 206 10900 64000 3750 390 220 340 950 292/1180EF 1180 1450 1331 83 199 101 9.5 625 1345 1410 8
ASMI 1250 1800 330 24800 129000 7500 1600 130 240 2770 293/1250EF 1250 1685 1474 148 319 161 12 698 1540 1640 10
ASMI 1600 2280 408 36800 200000 11800 3800 90 160 5375 293/1600EF 1600 2130 1885 166 395 195 19 894 1955 2090 15
>>
<<
   ×ܹ²110Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 101Ìõµ½µÚ110Ìõ
1 2 3
°æÈ¨ËùÓЩ 2025 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ