ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

6000 ϵÁÐ

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
6000 ϵÁÐ
6000 ϵÁÐ



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²276Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 51Ìõµ½µÚ100Ìõ
1 2 3 4

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

ÐͺÅ

Ö÷ÒªÊý¾Ý³ß´ç(mm)

»ù±¾¸ººÉ¶î¶¨Öµ(KN)

Æ£À͸ººÉÏÞÖµ£¨kN£©

¶î¶¨ËÙ¶È (rpm)

ÖØÁ¿(Kg)

d

D

B

¶¯Ì¬ Cr

¾²Ì¬ Cor

²ÎÕÕËÙ¶È

ÏÞÖÆËÙ¶È

ASMI 6204-2Z * 20 47 14 13.5 6.55 0.28 32000 17000 0.11
ASMI 6204-RSH * 20 47 14 13.5 6.55 0.28 - 10000 0.11
ASMI 6204-RSL * 20 47 14 13.5 6.55 0.28 32000 20000 0.11
ASMI 6204-Z * 20 47 14 13.5 6.55 0.28 32000 20000 0.11
ASMI 6201 * 12 32 10 7.28 3.1 0.132 50000 32000 0.037
ASMI 6201-2RSH * 12 32 10 7.28 3.1 0.132 - 15000 0.037
ASMI 6201-2RSL * 12 32 10 7.28 3.1 0.132 50000 26000 0.037
ASMI 6201-2Z * 12 32 10 7.28 3.1 0.132 50000 26000 0.037
ASMI 6201-RSH * 12 32 10 7.28 3.1 0.132 - 15000 0.037
ASMI 6201-RSL * 12 32 10 7.28 3.1 0.132 50000 32000 0.037
ASMI 6201-Z * 12 32 10 7.28 3.1 0.132 50000 32000 0.037
ASMI 6202 * 15 35 11 8.06 3.75 0.16 43000 28000 0.045
ASMI 6202-2RSH * 15 35 11 8.06 3.75 0.16 - 13000 0.045
ASMI 6202-2RSL * 15 35 11 8.06 3.75 0.16 43000 22000 0.045
ASMI 6202-2Z * 15 35 11 8.06 3.75 0.16 43000 22000 0.045
ASMI 6202-RSH * 15 35 11 8.06 3.75 0.16 - 13000 0.045
ASMI 6202-RSL * 15 35 11 8.06 3.75 0.16 43000 28000 0.045
ASMI 6202-Z * 15 35 11 8.06 3.75 0.16 43000 28000 0.045
ASMI 6207-2Z/VA201 35 72 17 15.3 160 256 0.29
ASMI 6207-2Z/VA208 35 72 17 15.3 160 256 0.28
ASMI 6207-2Z/VA228 35 72 17 15.3 160 256 0.28
ASMI 6207/VA201 35 72 17 15.3 160 256 0.29
ASMI 6208-2Z/VA201 40 80 18 19 160 256 0.37
ASMI 6208-2Z/VA208 40 80 18 19 160 256 0.35
ASMI 6208-2Z/VA228 40 80 18 19 160 256 0.35
ASMI 6208/VA201 40 80 18 19 160 256 0.37
ASMI 6209-2Z/VA201 45 85 19 21.6 180 292 0.41
ASMI 6209-2Z/VA208 45 85 19 21.6 180 292 0.39
ASMI 6209-2Z/VA228 45 85 19 21.6 180 292 0.39
ASMI 6209/VA201 45 85 19 21.6 180 292 0.41
ASMI 6210-2Z/VA201 50 90 20 23.2 180 292 0.46
ASMI 6210-2Z/VA208 50 90 20 23.2 180 292 0.45
ASMI 6210-2Z/VA228 50 90 20 23.2 180 292 0.45
ASMI 6210/VA201 50 90 20 23.2 180 292 0.46
ASMI 6211-2Z/VA201 55 100 21 29 220 360 0.61
ASMI 6211-2Z/VA208 55 100 21 29 220 360 0.59
ASMI 6211-2Z/VA228 55 100 21 29 220 360 0.59
ASMI 6211/VA201 55 100 21 29 220 360 0.61
ASMI 6212-2Z/VA201 60 110 22 36 220 360 0.78
ASMI 6212-2Z/VA208 60 110 22 36 220 360 0.74
ASMI 6212-2Z/VA228 60 110 22 36 220 360 0.74
ASMI 6212/VA201 60 110 22 36 220 360 0.78
ASMI 6213-2Z/VA208 65 120 23 40.5 220 360 0.94
ASMI 6213-2Z/VA228 65 120 23 40.5 220 360 0.94
ASMI 6213/VA201 65 120 23 40.5 220 360 0.99
ASMI 6214-2Z/VA208 70 125 24 45 260 420 1
ASMI 6214/VA201 70 125 24 45 260 420 1.05
ASMI 6215-2Z/VA201 75 130 25 49 260 420 1.2
ASMI 6215-2Z/VA208 75 130 25 49 260 420 1.15
ASMI 6215-2Z/VA228 75 130 25 49 260 420 1.15
>>
<<
   ×ܹ²276Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 51Ìõµ½µÚ100Ìõ
1 2 3 4
°æÈ¨ËùÓЩ 2025 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ