ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

6000 ϵÁÐ

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
6000 ϵÁÐ
6000 ϵÁÐ



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²276Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 151Ìõµ½µÚ200Ìõ
3 4 5 6

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

ÐͺÅ

Ö÷ÒªÊý¾Ý³ß´ç(mm)

»ù±¾¸ººÉ¶î¶¨Öµ(KN)

Æ£À͸ººÉÏÞÖµ£¨kN£©

¶î¶¨ËÙ¶È (rpm)

ÖØÁ¿(Kg)

d

D

B

¶¯Ì¬ Cr

¾²Ì¬ Cor

²ÎÕÕËÙ¶È

ÏÞÖÆËÙ¶È

ASMI 6301-RSH * 12 37 12 10.1 4.15 0.176 - 14000 0.06
ASMI 6301-RSL * 12 37 12 10.1 4.15 0.176 45000 28000 0.06
ASMI 6301-Z 12 37 12 10.1 4.15 0.176 45000 28000 0.06
ASMI 6302 * 15 42 13 11.9 5.4 0.228 38000 24000 0.082
ASMI 6302-2RSH * 15 42 13 11.9 5.4 0.228 - 12000 0.082
ASMI 6302-2RSL * 15 42 13 11.9 5.4 0.228 38000 19000 0.082
ASMI 6302-2Z * 15 42 13 11.9 5.4 0.228 38000 19000 0.082
ASMI 6307-2Z/VA208 35 80 21 19 160 256 0.44
ASMI 6307/VA201 35 80 21 19 160 256 0.46
ASMI 6308-2Z/VA201 40 90 23 24 160 256 0.63
ASMI 6308-2Z/VA208 40 90 23 24 160 256 0.61
ASMI 6308-2Z/VA228 40 90 23 24 160 256 0.61
ASMI 6308/VA201 40 90 23 24 160 256 0.63
ASMI 6309-2Z/VA208 45 100 25 31.5 180 292 0.79
ASMI 6309/VA201 45 100 25 31.5 180 292 0.83
ASMI 6310-2Z/VA201 50 110 27 38 180 292 1.05
ASMI 6310-2Z/VA208 50 110 27 38 180 292 1.04
ASMI 6310-2Z/VA228 50 110 27 38 180 292 1.04
ASMI 6310/VA201 50 110 27 38 180 292 1.05
ASMI 6311-2Z/VA208 55 120 29 45 220 360 1.33
ASMI 6311/VA201 55 120 29 45 220 360 1.35
ASMI 6312-2Z/VA208 60 130 31 52 220 360 1.6
ASMI 6312/VA201 60 130 31 52 220 360 1.7
ASMI 6313-2Z/VA208 65 140 33 60 220 360 2
ASMI 6313/VA201 65 140 33 60 220 360 2.1
ASMI 6314-2Z/VA208 70 150 35 68 260 420 2.7
ASMI 6314/VA201 70 150 35 68 260 420 2.5
ASMI 6315-2Z/VA208 75 160 37 76.5 260 420 3
ASMI 6315/VA201 75 160 37 76.5 260 420 3
ASMI 6316-2Z/VA208 80 170 39 86.5 260 420 3.55
ASMI 6300-2Z/VA201 10 35 11 34 80 148 0.053
ASMI 6304-2Z/VA201 20 52 15 7.8 112 192 0.13
ASMI 6304-2Z/VA208 20 52 15 7.8 112 192 0.13
ASMI 6304/VA201 20 52 15 7.8 112 192 0.13
ASMI 6305-2Z/VA228 25 62 17 11.6 120 212 0.22
ASMI 6305/VA201 25 62 17 11.6 120 212 0.23
ASMI 6306-2Z/VA208 30 72 19 16 120 212 0.34
ASMI 6306-2Z/VA228 30 72 19 16 120 212 0.34
ASMI 6306/VA201 30 72 19 16 120 212 0.35
ASMI W6002 15 32 9 4.68 2.75 0.12 50000 32000 0.030
ASMI W6002 2RS1 15 32 9 4.68 2.75 0.12 14000 0.030
ASMI W6002 2Z 15 32 9 4.68 2.75 0.12 50000 26000 0.030
ASMI W6202 15 35 11 6.5 3.65 0.16 43000 28000 0.045
ASMI W6202 2RS1 15 35 11 6.5 3.65 0.16 13000 0.045
ASMI W6202 2Z 15 35 11 6.5 3.65 0.16 43000 22000 0.045
ASMI W6302 15 42 13 9.56 5.2 0.228 38000 24000 0.085
ASMI W6302 2RS1 15 42 13 9.56 5.2 0.228 12000 0.082
ASMI W6302 2Z 15 42 13 9.56 5.2 0.228 38000 19000 0.082
ASMI W6003 17 35 10 5.07 3.15 0.137 45000 28000 0.039
ASMI W6003 2RS1 17 35 10 5.07 3.15 0.137 13000 0.039
>>
<<
   ×ܹ²276Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 151Ìõµ½µÚ200Ìõ
3 4 5 6
°æÈ¨ËùÓЩ 2025 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ