ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

6000 ϵÁÐ

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
6000 ϵÁÐ
6000 ϵÁÐ



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²276Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 201Ìõµ½µÚ250Ìõ
3 4 5 6

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

ÐͺÅ

Ö÷ÒªÊý¾Ý³ß´ç(mm)

»ù±¾¸ººÉ¶î¶¨Öµ(KN)

Æ£À͸ººÉÏÞÖµ£¨kN£©

¶î¶¨ËÙ¶È (rpm)

ÖØÁ¿(Kg)

d

D

B

¶¯Ì¬ Cr

¾²Ì¬ Cor

²ÎÕÕËÙ¶È

ÏÞÖÆËÙ¶È

ASMI W6003 2Z 17 35 10 5.07 3.15 0.137 45000 22000 0.039
ASMI W6203 17 40 12 8.06 4.65 0.2 38000 24000 0.065
ASMI W6203 2RS1 17 40 12 8.06 4.65 0.2 12000 0.065
ASMI W6203 2Z 17 40 12 8.06 4.65 0.2 38000 19000 0.065
ASMI W6303 17 47 14 11.4 6.3 0.275 34000 22000 0.12
ASMI W6303 2RS1 17 47 14 11.4 6.3 0.275 11000 0.12
ASMI W6303 2Z 17 47 14 11.4 6.3 0.275 34000 17000 0.12
ASMI W6004 20 42 12 7.93 4.9 0.212 38000 24000 0.069
ASMI W6004 2RS1 20 42 12 7.93 4.9 0.212 11000 0.069
ASMI W6004 2Z 20 42 12 7.93 4.9 0.212 38000 19000 0.069
ASMI W6204 20 47 14 10.8 6.4 0.28 32000 20000 0.11
ASMI W6204 2RS1 20 47 14 10.8 6.4 0.28 10000 0.11
ASMI W6204 2Z 20 47 14 10.8 6.4 0.28 32000 17000 0.11
ASMI W6304 20 52 15 13.5 7.65 0.335 30000 19000 0.14
ASMI W6304 2RS1 20 52 15 13.5 7.65 0.335 9500 0.14
ASMI W6304 2Z 20 52 15 13.5 7.65 0.335 30000 15000 0.14
ASMI W6005 25 47 12 8.52 5.7 0.25 32000 20000 0.080
ASMI W6005 2RS1 25 47 12 8.52 5.7 0.25 9500 0.080
ASMI W6005 2Z 25 47 12 8.52 5.7 0.25 32000 16000 0.080
ASMI W6205 25 52 15 11.9 7.65 0.335 28000 18000 0.13
ASMI W6205 2RS1 25 52 15 11.9 7.65 0.335 8500 0.13
ASMI W6205 2Z 25 52 15 11.9 7.65 0.335 28000 14000 0.13
ASMI W6305 25 62 17 17.2 10.8 0.475 24000 16000 0.23
ASMI W6305 2RS1 25 62 17 17.2 10.8 0.475 7500 0.23
ASMI W6305 2Z 25 62 17 17.2 10.8 0.475 24000 13000 0.23
ASMI W6006 30 55 13 11.1 8 0.355 28000 17000 0.12
ASMI W6006 2RS1 30 55 13 11.1 8 0.355 8000 0.12
ASMI W6006 2Z 30 55 13 11.1 8 0.355 28000 14000 0.12
ASMI W6206 30 62 16 16.3 10.8 0.475 24000 15000 0.20
ASMI W6206 2RS1 30 62 16 16.3 10.8 0.475 7500 0.20
ASMI W6206 2Z 30 62 16 16.3 10.8 0.475 24000 12000 0.20
ASMI W6306 30 72 19 22.5 14.6 0.64 20000 13000 0.35
ASMI W6306 2RS1 30 72 19 22.5 14.6 0.64 6300 0.35
ASMI W6306 2Z 30 72 19 22.5 14.6 0.64 20000 11000 0.35
ASMI W6007 35 62 14 13.5 10 0.44 24000 15000 0.16
ASMI W6007 2RS1 35 62 14 13.5 10 0.44 7000 0.16
ASMI W6007 2Z 35 62 14 13.5 10 0.44 24000 12000 0.16
ASMI W6207 35 72 17 21.6 14.6 0.655 20000 13000 0.29
ASMI W6207 2RS1 35 72 17 21.6 14.6 0.655 6300 0.29
ASMI W6207 2Z 35 72 17 21.6 14.6 0.655 20000 10000 0.29
ASMI W6008 40 68 15 14 10.8 0.49 22000 14000 0.19
ASMI W6008 2RS1 40 68 15 14 10.8 0.49 6300 0.19
ASMI W6008 2Z 40 68 15 14 10.8 0.49 22000 11000 0.19
ASMI W6208 40 80 18 24.7 17.3 0.75 18000 11000 0.37
ASMI W6208 2RS1 40 80 18 24.7 17.3 0.75 5600 0.37
ASMI W6208 2Z 40 80 18 24.7 17.3 0.75 18000 9000 0.37
ASMI W6009 45 75 16 17.8 14.6 0.64 20000 12000 0.25
ASMI W6009 2RS1 45 75 16 17.8 14.6 0.64 5600 0.25
ASMI W6009 2Z 45 75 16 17.8 14.6 0.64 20000 10000 0.25
ASMI W6209 45 85 19 27.6 19.6 0.865 17000 11000 0.41
>>
<<
   ×ܹ²276Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 201Ìõµ½µÚ250Ìõ
3 4 5 6
°æÈ¨ËùÓЩ 2025 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ