ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

6000 ϵÁÐ

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
6000 ϵÁÐ
6000 ϵÁÐ



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²276Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 251Ìõµ½µÚ276Ìõ
3 4 5 6

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

ÐͺÅ

Ö÷ÒªÊý¾Ý³ß´ç(mm)

»ù±¾¸ººÉ¶î¶¨Öµ(KN)

Æ£À͸ººÉÏÞÖµ£¨kN£©

¶î¶¨ËÙ¶È (rpm)

ÖØÁ¿(Kg)

d

D

B

¶¯Ì¬ Cr

¾²Ì¬ Cor

²ÎÕÕËÙ¶È

ÏÞÖÆËÙ¶È

ASMI W6209 2RS1 45 85 19 27.6 19.6 0.865 5000 0.41
ASMI W6209 2Z 45 85 19 27.6 19.6 0.865 17000 8500 0.41
ASMI W6010 50 80 16 18.2 16 0.71 18000 11000 0.26
ASMI W6010 2RS1 50 80 16 18.2 16 0.71 5000 0.26
ASMI W6010 2Z 50 80 16 18.2 16 0.71 18000 9000 0.26
ASMI W6210 50 90 20 29.6 22.4 0.98 15000 10000 0.46
ASMI W6210 2RS1 50 90 20 29.6 22.4 0.98 4800 0.46
ASMI W6210 2Z 50 90 20 29.6 22.4 0.98 15000 8000 0.46
ASMI W 6000 10 26 8 3.9 1.9 0.083 67000 40000 0.019
ASMI W 6000 2RS1 10 26 8 3.9 1.9 0.083 19000 0.019
ASMI W 6000 2Z 10 26 8 3.9 1.9 0.083 67000 34000 0.019
ASMI W 6200 10 30 9 4.23 2.28 0.1 56000 34000 0.032
ASMI W 6200 2RS1 10 30 9 4.23 2.28 0.1 17000 0.032
ASMI W 6200 2Z 10 30 9 4.23 2.28 0.1 56000 28000 0.032
ASMI W 6300 10 35 11 6.76 3.25 0.143 50000 32000 0.053
ASMI W 6300 2RS1 10 35 11 6.76 3.25 0.143 15000 0.053
ASMI W 6300 2Z 10 35 11 6.76 3.25 0.143 50000 26000 0.053
ASMI W 6001 12 28 8 4.23 2.28 0.1 60000 38000 0.022
ASMI W 6001 2RS1 12 28 8 4.23 2.28 0.1 17000 0.022
ASMI W 6001 2Z 12 28 8 4.23 2.28 0.1 60000 30000 0.022
ASMI W 6201 12 32 10 5.85 3 0.132 50000 32000 0.037
ASMI W 6201 2RS1 12 32 10 5.85 3 0.132 15000 0.037
ASMI W 6201 2Z 12 32 10 5.85 3 0.132 50000 26000 0.037
ASMI W 6301 12 37 12 8.19 4.05 0.176 45000 28000 0.06
ASMI W 6301 2RS1 12 37 12 8.19 4.05 0.176 14000 0.060
ASMI W 6301 2Z 12 37 12 8.19 4.05 0.176 45000 22000 0.060
>>
<<
   ×ܹ²276Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 251Ìõµ½µÚ276Ìõ
3 4 5 6
°æÈ¨ËùÓЩ 2025 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ