ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

22200 ϵÁÐ

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
22200 ϵÁÐ
22200 ϵÁÐ



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²718Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 451Ìõµ½µÚ500Ìõ
9 10 11 12 13

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

¹ú¼Ê´úºÅ

¹úÄÚ´úºÅ

³ß´ç

ÖØÁ¿£¨Kg£©

d

D

B

ASMI 22228/C3W33 3G3528Y 140 250 68
ASMI 22228K/C3W33 3Gl13528Y 140 250 68 14.1
ASMI 22228CAF3/W33 140 250 68
ASMI 22228CAKF3/W33 140 250 68
ASMI 22228CAK/C3W33 140 250 68
ASMI 22228CAK/C3W33YA 140 250 68
ASMI 22230 3530 150 270 73 18.4
ASMI 22230C 53530 150 270 73 17.3
ASMI 22230K 113530 150 270 73 18.3
ASMI 22230CK 153530 150 270 73
ASMI 22230/S0 3530T 150 270 73 18.4
ASMI 22230F3 3530W2 150 270 73 18.2
ASMI 22230CA 3530H 150 270 73
ASMI 22230/W33 3530K 150 270 73 18.4
ASMI 22230/C3 3G3530 150 270 73 17.5
ASMI 22230/C4 4G3530 150 270 73 17.5
ASMI 22230CAK 153530H 150 270 73
ASMI 22230CAN 150 270 73
ASMI 22230ACA 150 270 73 18.2
ASMI 22230KF3 113530W2 150 270 73 18.1
ASMI 22230C/W33 53530K 150 270 73 18.6
ASMI 22230CAF3 53530W2 150 270 73 20.7
ASMI 22230K/W33 13530K 150 270 73 18.3
ASMI 22230F3/W33 3530W2K 150 270 73 18.2
ASMI 22230CA/W33 53530HK 150 270 73
ASMI 22230/C3W33 3G3530Y 150 270 73
ASMI 22230CK/W33 53530Y 150 270 73
ASMI 22230CAK/W33 153530HK 150 270 73
ASMI 22230KF3/W33 113530W2K 150 270 73 18.1
ASMI 22230K/C3W33 3Gl 150 270 73 16.3
ASMI 22232 3532 160 290 80 23.5
ASMI 22232C 53532 160 290 80
ASMI 22232K 113532 160 290 80 22.9
ASMI 22232N 160 290 80
ASMI 22232CK 153532 160 290 80
ASMI 22232L3 3532L3 160 290 80 22.3
ASMI 22232F3 3532W2 160 290 80 23.3
ASMI 22232CA 53532H 160 290 80
ASMI 22232/W33 3532K 160 290 80 23
ASMI 22232/C3 3G3532 160 290 80 22.1
ASMI 22232/CA 4G3532 160 290 80 22.3
ASMI 22232CAK 153532H 160 290 80
ASMI 22232KL3 113532L3 160 290 80 22.097
ASMI 22232KF3 113532W2 160 290 80 22.7
ASMI 22232A/W33 3532HY 160 290 80 22.1
ASMI 22232CAF3 53532W2 160 290 80 24.23
ASMI 22232C/W33 53532Y 160 290 80 22.5
ASMI 22232K/W33 113532K 160 290 80 22.4
ASMI 22232K/C3 3Gl13532 160 290 80 22.097
ASMI 22232F3/W33 3532W2K 160 290 80 22.8
>>
<<
   ×ܹ²718Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 451Ìõµ½µÚ500Ìõ
9 10 11 12 13
°æÈ¨ËùÓЩ 2025 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ