ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

719ϵÁÐ

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
719ϵÁÐ
719ϵÁÐ



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²27Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ27Ìõ
1

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

Öá³ÐÐͺÅ

Ö÷Òª³ß´ç (mm)

»ù±¾¶î¶¨ÔØºÉ (kN)

ÖÊÁ¿(kg)

°²×°³ß´ç (mm)

ÏÞÖÆËÙ¶È (r/min)

d

D

B

Tmin

hmin

Cr

Cor

da

Da

Ta

ra1

Èó»¬Ö¬

Èó»¬ÓÍ

ASMI 71920 100 140 20 1.1 0.6 60.6 65.5 0.8 106 134 1 1 8500 14000
ASMI 71922 110 150 20 1.1 0.6 62.4 72 0.86 116 144 1 1 8000 13000
ASMI 71924 120 150 20 1.1 0.6 24.7 25.5 1.15 116 144 1 1 10000 15000
ASMI 71926 130 180 24 1.5 0.6 92.3 108 1.55 137 173 1.5 1.5 7000 11000
ASMI 71928 140 190 24 1.5 0.6 95.6 116 1.65 147 183 1.5 1.5 6700 10000
ASMI 71930 150 210 28 2 1 90 120 3 160 200 2 1 6300 9500
ASMI 71932 160 220 28 2 1 109 129 3 170 210 2 1 6000 9000
ASMI 71934 170 230 28 2 1 110 140 3.3 179 221 2 2 5600 8500
ASMI 71938 190 260 33 2 1 139 177 4.45 199 255 2 2 5000 7500
ASMI 71940 200 280 38 2.1 1.1 150 210 7.1 212 268 2 1 4300 6000
ASMI 71944 220 300 38 2.1 1.1 200 250 7.2 232 288 2 1 3800 5600
ASMI 71948 240 320 38 2.1 1.1 203 285 8.37 252 308 2 1 3200 4800
ASMI 71952 260 360 46 2.1 1.1 242 345 13.5 272 348 2 1 1300 1800
ASMI 71956 280 380 46 2.1 1.1 226 337 15 292 368 2 1 1100 1600
ASMI 71964 320 440 56 3 1.1 350 550 25.5 334 426 2.5 1 800 1000
ASMI 71968 340 460 56 3 1.1 292 510 27.5 354 446 2.5 1 800 1000
ASMI 71972 360 480 56 3 1.1 350 600 29 800 1000
ASMI 71976 380 520 65 4 1.5 369 661.5 40.5 395 505 3 1 850 1200
ASMI 71980 400 540 65 4 1.5 380.7 702 42 415 525 3 1 800 1100
ASMI 71984 420 560 65 4 1.5 327 603 44.5 435 545 3 1 700 950
ASMI 71988 440 600 74 4 3 456.3 936 61 455 585 3 1 750 1000
ASMI 71992 460 620 74 4 1.5 456 936 58 475 605 3 1 750 900
ASMI 719/500 530 670 78 5 2 498 1098 78 518 652 4 1 630 850
ASMI 719/530 560 710 82 5 2 556 1206 92 558 692 4 1 1000 1500
ASMI 719/560 600 750 85 5 2 533 1161 105 578 732 4 2 560 750
ASMI 719/600 630 800 90 5 2 644 1557 125 618 782 4 2 900 1300
ASMI 719/710 750 950 106 6 3 767 1980 195 733 927 5 2 800 1100
>>
<<
   ×ܹ²27Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ27Ìõ
1
°æȨËùÓЩ 2016 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ