ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð

Ê×Ò³ > ²úƷĿ¼ > µ¥ÏòÖá³Ð > Ш¿éʽµ¥ÏòÀëºÏÆ÷Öá³ÐDCϵÁÐ

Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

Ш¿éʽµ¥ÏòÀëºÏÆ÷Öá³ÐDCϵÁÐ

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
Ш¿éʽµ¥ÏòÀëºÏÆ÷Öá³ÐDCϵÁÐ
Ш¿éʽµ¥ÏòÀëºÏÆ÷Öá³ÐDCϵÁÐ



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²23Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ23Ìõ
1

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

ÐͺÅ

¼«ÏÞËÙ¶È

Ш¿é¿Õ¼ä[mm]

e×îС [mm]

¡Ód×îС [mm]

¡Ób×î´ó [mm]

¼Ð×ÓÊýÁ¿

²åÄ£¶¤ÊýÁ¿

ÖØÁ¿[kg]

TKN [Nm]

n×î´ó [min-1]

n×î´ó[min-1]

¡Óa£¨+0.08 -0.05£©[mm]

¡Óc£¨¡À0.0018£©[mm]

ASMI DC2222G 50 8.600 4.300 22.225 38.885 8.33?.075 10.0 50 17 - 12 0.030
ASMI DC2776 95 6.900 3.400 27.762 44.422 8.33?.075 13.5 58 21 - 14 0.055
ASMI DC3034 99 6.300 3.100 30.340 47.000 8.33?.075 13.5 62 23 - 14 0.060
ASMI DC3175(3C) 127 6.000 3.000 31.750 48.410 8.33?.075 13.5 63 24 3 16 0.060
ASMI DC3809A 220 5.000 2.500 38.092 54.752 8.33?.075 16.0 71 29 - 18 0.085
ASMI DC4127(3C) 179 4.600 2.300 41.275 57.935 8.33?.075 13.5 75 32 3 18 0.090
ASMI DC4445A 290 4.300 2.100 44.450 61.110 8.33?.075 16.0 79 34 - 20 0.095
ASMI DC4972(4C) 245 3.800 1.900 49.721 66.381 8.33?.075 13.5 86 38 4 22 0.100
ASMI DC5476A 420 3.500 1.700 54.765 71.425 8.33?.075 16.0 92 42 - 24 0.110
ASMI DC5476A(4C) 420 3.500 1.700 54.765 71.425 8.33?.075 16.0 92 42 4 24 0.130
ASMI DC5476B(4C) 615 3.500 1.700 54.765 71.425 8.33?.075 21.0 92 42 4 24 0.180
ASMI DC5476C(4C) 792 3.500 1.700 54.765 71.425 8.33?.075 25.4 92 42 4 24 0.200
ASMI DC5776A 483 3.300 1.600 57.760 74.420 8.33?.075 16.0 98 44 - 26 0.110
ASMI DC6334B 645 3.000 1.500 63.340 80.000 8.33?.075 21.0 104 50 - 26 0.175
ASMI DC7221(5C) 540 2.600 1.300 72.217 88.877 8.33?.075 13.5 115 56 5 30 0.140
ASMI DC7221B 1.023 2.600 1.300 72.217 88.877 8.33?.075 21.0 115 56 - 30 0.185
ASMI DC7221B(5C) 1.023 2.600 1.300 72.217 88.877 8.33?.075 21.0 115 56 5 30 0.210
ASMI DC7969C(5C) 1.630 2.400 1.200 79.698 96.358 8.33?.075 25.4 124 61 5 34 0.280
ASMI DC8334C 1.645 2.300 1.100 83.340 100.000 8.33?.075 25.4 132 65 - 34 0.270
ASMI DC8729A 1.000 2.200 1.100 87.290 103.960 8.33?.075 16.0 134 67 - 34 0.165
ASMI DC10323A(3C)* 1.290 1.800 900 103.231** 119.891 8.33?.075 16.0 155 80 3 40 0.205
ASMI DC12334C* 3.840 1.500 750 123.340** 140.000 8.33?.075 25.4 184 96 - 50 0.400
ASMI DC12388C(11C) 3.900 1.500 750 123.881 142.880 9.50?.10 25.4 186 96 11 44 0.400
>>
<<
   ×ܹ²23Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ23Ìõ
1
°æȨËùÓЩ 2016 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ