ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

PHSB... PHSB...EC ϵÁÐ

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
PHSB... PHSB...EC ϵÁÐ
PHSB... PHSB...EC ϵÁÐ



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²10Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ10Ìõ
1

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

ÐͺÅ

³ß´ç (mm)

Ó¢ÖÆ Çò¾¶ (mm)

¸ººÉ (KN)

d

S

D

B

B1

d1

L

I

L1

L2

W

D1

D2

r

¶¯ (C)

¾² (CO)

ASMI PHSB3 PHSB3EC .1900 4.826 3/16 .625 15.88 .250 6.35 .312 7.92 .306 7.77 1.375 34.93 .187 4.75 1.062 26.97 .562 14.27 .312 7.92 .312 7.92 .406 10.31 .012 0.3 7/16 11.112 780 2090
ASMI PHSB4 PHSB4EC .2500 6.350 1/4 .750 19.05 .281 7.14 .375 9.53 .355 9.02 1.687 42.85 .187 4.75 1.312 33.32 .750 19.05 .375 9.53 .375 9.53 .468 11.89 0.020 0.5 33/64 13.097 1030 3040
ASMI PHSB5 PHSB5EC .3125 7.938 5/16 .875 22.23 .344 8.74 .437 11.10 .447 11.35 1.812 46.02 .187 4.75 1.375 34.93 .750 19.05 .437 11.10 .437 11.10 .500 12.70 0.020 0.5 5/8 15.875 1530 3800
ASMI PHSB6 PHSB6EC .3750 9.525 3/8 1.000 25.4 .406 10.31 .500 12.70 .517 13.13 2.125 53.98 .250 6.35 1.625 41.28 .937 23.80 .562 14.27 .562 14.27 .687 17.45 0.020 0.5 23/32 18.256 2080 4980
ASMI PHSB7 PHSB7EC .4375 11.112 7/16 1.125 28.58 .437 11.10 .562 14.27 .586 14.88 2.375 60.33 .250 6.35 1.812 46.02 1.062 26.97 .625 15.88 .625 15.88 .750 19.05 0.020 0.5 13/16 20.638 2520 6020
ASMI PHSB8 PHSB8EC .5000 12.700 1/2 1.312 33.32 .500 12.70 .625 15.88 .698 17.73 2.781 70.64 .250 6.35 2.125 53.98 1.187 30.15 .750 19.05 .750 19.05 .875 22.23 0.020 0.5 15/16 23.812 3330 8370
ASMI PHSB10 PHSB10EC .6250 15.875 5/8 1.500 38.10 .562 1427 .750 19.05 .839 21.31 3.250 82.55 .312 7.92 2.500 63.50 1.500 38.10 .875 22.23 .875 22.23 1.000 25.40 0.020 0.5 1 1/8 28.575 4500 9050
ASMI PHSB12 PHSB12EC .7500 19.050 3/4 1.750 44.45 .687 17.45 .875 22.23 .978 24.84 3.750 95.25 .312 7.92 2.875 73.03 1.750 44.45 1.000 25.40 1.000 25.40 1.125 28.58 0.020 0.5 1 5/16 33.338 6410 12700
ASMI PHSB14 PHSB14EC .875 22.225 7/8 1.970 50.05 .778 19.75 1.102 28 1.015 25.8 4.29 109 .47 12.00 3.307 84 1.69 43 1.26 32 1.26 32 1.46 37 0.020 0.5 1 1/2 38.1 11200 16800
ASMI PHSB16 PHSB16EC 1.0000 25.400 1/12 2.750 69.85 1.000 25.40 1.375 34.93 1.269 32.23 5.500 139.70 .436 11.07 4.125 104.78 2.125 53.98 1.500 38.10 1.500 38.10 1.750 44.45 0.020 0.5 l 7/8 47.625 13300 19500
>>
<<
   ×ܹ²10Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ10Ìõ
1
°æȨËùÓЩ 2016 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ