ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

SBG...FL SBG..SL SBS..SL-1

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
SBG...FL SBG..SL SBS..SL-1
SBG...FL SBG..SL SBS..SL-1



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²8Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ8Ìõ
1

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

Öá³ÐÐͺÅ

°²×°³ß´ç

»¬¶¯¿é³ß´ç

¹ìµÀ³ß´ç

¹ìµÀ×î´ó³¤¶È

ÔغÉ

ÖØÁ¿

H

E

W2

W(¿í¶È)

L(³¤¶È)

°²×°¿¨¿×(B¡ÁJ)

°²×°¿¨¿×(M¡ÁL)

L1

J1

K

T

¶Ì½Ú£¨°²×°¿×£©

¶Ì½Ú(T1)

¶Ì½Ú(N)

W1(¿í¶È)

H1(¸ß¶È)

F(½Ú¾¶)

d¡ÁD¡Áh (ÂÝ˨¿×)

G

×î´óÔغÉ

¶¯ÔغÉ(C(kgf))

¾²ÔغÉ(Co(kgf))

¾²Á¦¾Ø(kgf.M)

¾²Á¦¾Ø(kgf.M)

¾²Á¦¾Ø(kgf.M)

Öá³Ð(kgf)

µ¼¹ì(kgf/M)

ASMI SBG15FL 24 3 16 47 56.5 38*30 M5*11 38.8 4.4 21 7.2 3hole 4.25 5.5 15 15 60 4.5*7.5*5.3 20 1600 850 1370 7 5 5 0.12 1.5
ASMI SBG20FL 30 3.6 21.5 63 74 53*40 M6*10 50.8 5.4 26.5 9 M6*0.75 4.45 12 20 17.5 60 6*9.5*8.5 20 3040 1400 2420 22 18 18 0.3 2.16
ASMI SBG2SFL 36 5.2 23.5 70 83 57*45 M8*16 59.5 7.25 31.5 10 M6*0.75 5.95 12 23 21.8 60 7*ll*9 20 4480 2030 3500 36 32 31 0.46 3.14
ASMI SBG30FL 42 5.5 31 90 98 72*52 M10*18 70.4 9.6 36.5 12 M6*0.75 8.5 12 28 25 80 9*14*12 20 4440 2855 4770 50 36 36 0.82 4.5
ASMI SBG35FL 48 7.5 33 100 109.5 82*62 M10*20 80.4 9.2 40.5 13 M6*0.75 9.5 12 34 29 80 9*14*12 20 4440 3800 6230 96 75 75 1.22 6.3
ASMI SBG45FL 60 8 37.5 120 139 100*80 M12*24 98 9 52 15 PT1/8 10.5 16 45 38 105 14*20*17 22.5 4450 6120 9750 216 170 168 2.02 10.9
ASMI SBG55FL 70 10.5 43.5 140 163 116*95 M14*28 118 11.5 59.5 17 PT1/8 12 16 53 45 120 16*23.20 30 4480 9020 13970 367 293 288 4.5 14.9
ASMI SBG65FL 90 17.5 53.5 170 186 142*110 M16*24 147 18.5 72.5 23 PT1/8 15 16 63 58.5 150 18*26*22 35 4390 14380 21900 629 493 484 6.24 21.3
>>
<<
   ×ܹ²8Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ8Ìõ
1
°æȨËùÓЩ 2016 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ