ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

CM..TY ϵÁÐ

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
CM..TY ϵÁÐ
CM..TY ϵÁÐ



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²16Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ16Ìõ
1

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

Öá³Ð

³ß´ç(mm/Ó¢´ç)

¸ÖÇòÖ±¾¶

ÔغÉ(KN)

ÖØÁ¿(Kg)

d2

C1

d3£¨UNF-2A£©

h

L1

L4

N(UNF-2A)

S

P

L

ASMI CM3TY 15.88 5.94 10-32 31.75 19.05 39.69 10-32 11.1 12.7 25.8 22 4.4 0.018
ASMI CM3TY 0.625 0.234 10-32 1.25 0.75 1.562 10-32 0.437 0.5 1.016 22 4.4 0.018
ASMI CM4TY 19.05 6.35 29/04/2001 39.67 25.4 49.2 29/04/2001 12.7 14.27 26.18 20 8.2 0.022
ASMI CM4TY 0.75 0.25 29/04/2001 1.562 1 1.937 29/04/2001 0.5 0.562 1.031 20 8.2 0.022
ASMI CM5TY 22.23 7.92 5/16-24 47.63 31.75 58.75 5/16-24 15.06 17.45 30.96 21 10.2 0.045
ASMI CM5TY 0.875 0.312 5/16-24 1.875 1.25 2.312 5/16-24 0.593 0.687 1.219 21 10.2 0.045
ASMI CM6TY 25.4 9.11 25/08/2003 49.23 31.75 61.92 25/08/2003 20.62 23 39.67 23 14 0.068
ASMI CM6TY 1 0.359 25/08/2003 1.938 1.25 2.437 25/08/2003 0.812 0.906 1.562 23 14 0.068
ASMI CM7TY 28.58 10.31 7/16-20 53.98 34.93 68.27 7/16-20 23.8 26.97 44.45 22 17.6 0.108
ASMI CM7TY 1.125 0.406 7/16-20 2.125 1.375 2.678 7/16-20 0.937 1.062 1.75 22 17.6 0.108
ASMI CM8TY 33.33 11.5 21/02/2001 61.93 38.1 78.58 21/02/2001 25.4 28.58 50.8 24 23.7 0.158
ASMI CM8TY 1.312 0.453 21/02/2001 2.438 1.5 3.093 21/02/2001 1 1.125 2 24 23.7 0.158
ASMI CM10TY 38.1 12.3 19/08/2005 66.68 41.28 85.73 19/08/2005 34.93 38.1 63.5 26 25.7 0.276
ASMI CM10TY 1.5 0.484 19/08/2005 2.625 1.625 3.375 19/08/2005 1.375 1.5 2.5 26 25.7 0.276
ASMI CM12TY 44.45 15.06 17/04/2003 73.03 44.45 95.25 17/04/2003 41.28 46.02 76.2 23 42.4 0.467
ASMI CM12TY 1.75 0.593 17/04/2003 2.875 1.75 3.75 17/04/2003 1.625 1.812 3 23 42.4 0.467
>>
<<
   ×ܹ²16Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ16Ìõ
1
°æȨËùÓЩ 2016 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ