ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð

Ê×Ò³ > ²úƷĿ¼ > ΢ÐÍÖá³Ð > ·¨À¼ÏµÁÐ > ÄÚȦ¼Ó³¤·¨À¼Öá³Ð

Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

ÄÚȦ¼Ó³¤·¨À¼Öá³Ð

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
ÄÚȦ¼Ó³¤·¨À¼Öá³Ð
ÄÚȦ¼Ó³¤·¨À¼Öá³Ð



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²17Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ17Ìõ
1

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

¿×¾¶

Í⾶

·¨À¼Í⾶

µ¹½Ç

¿ªÊ½

½ðÊôÃÜ·â

ÍâȦ¿í¶È

ÄÚȦ¿í¶È

·¨À¼¿í¶È

²Î¿¼ÐͺÅ

ÍâȦ¿í¶È

ÄÚȦ¿í¶È

·¨À¼¿í¶È

²Î¿¼ÐͺÅ

ASMI 1.191 3.967 5.156 0.1 1.588 2.38 0.33 FRW0 2.38 3.175 0.787 FRW0ZZ
ASMI 1.397 4.763 5.944 0.1 1.984 2.779 0.584 FRW1 2.779 3.571 0.787 FRW1ZZ
ASMI 1.984 6.35 7.518 0.1 2.38 3.175 0.584 FRW1-4 3.571 4.366 0.787 FRW1-4ZZ
ASMI 2.38 4.763 5.944 0.1 1.588 2.38 0.457 FRW133 2.38 3.175 0.787 FRW133ZZ
ASMI 2.38 7.938 9.119 0.15 2.779 3.571 0.584 FRW1-5 3.571 4.366 0.787 FRW1-5ZZ
ASMI 3.175 6.35 7.518 0.1 2.38 3.175 0.584 FRW144 2.779 3.571 0.787 FRW144ZZ
ASMI 3.175 7.938 9.119 0.1 2.779 3.571 0.584 FRW2-5 3.571 4.366 0.787 FRW2-5ZZ
ASMI 3.175 9.525 10.719 0.15 2.779 3.571 0.584 FRW2-6 3.571 4.366 0.787 FRW2-6ZZ
ASMI 3.175 9.525 11.176 0.3 3.967 4.763 0.762 FRW2 3.967 4.763 0.762 FRW2ZZ
ASMI 3.967 7.938 9.119 0.1 2.779 3.571 0.584 FRW155 3.175 3.967 0.914 FRW155ZZ
ASMI 4.763 7.938 9.119 0.1 2.779 3.571 0.584 FRW156 3.175 3.967 0.914 FRW156ZZ
ASMI 4.763 9.525 10.719 0.1 3.175 3.967 0.584 FRW166 3.175 3.967 0.787 FRW166ZZ
ASMI 4.763 12.7 14.351 0.3 3.967 4.763 1.067 FRW3 4.978 5.773 1.067 FRW3ZZ
ASMI 6.35 9.525 10.719 0.1 3.175 3.967 0.584 FRW168 3.175 3.967 0.889 FRW168ZZ
ASMI 6.35 12.7 13.894 0.15 3.175 3.967 0.584 FRW188 4.763 5.558 1.143 FRW188ZZ
ASMI 6.35 15.875 17.526 0.3 4.978 5.773 1.067 FRW4 4.978 5.773 1.067 FRW4ZZ
ASMI 7.938 12.7 13.894 0.15 3.967 4.763 0.33 FRW1810 3.967 4.763 0.33 FRW1810ZZ
>>
<<
   ×ܹ²17Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ17Ìõ
1
°æȨËùÓЩ 2016 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ