ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

KLBC ϵÁÐ

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
KLBC ϵÁÐ
KLBC ϵÁÐ



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²23Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ23Ìõ
1

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

ÐͺÅ

¶ÔÓ¦ÐͺÅ

³ß´ç£¨Ó¢´ç£©

³ß´ç£¨ºÁÃ×£©

»ù±¾ÔغÉ

ÖØÁ¿(Kg)

d

D

d

D

¾¶Ïò(Cor)

¾¶Ïò(Cr)

ASMI KLBC020 KB020CP0 2 2.625 50.8 66.675 4130 2000 0.073
ASMI KLBC025 KB025CP0 2.5 3.125 63.5 79.375 5070 2310 0.091
ASMI KLBC030 KB030CP0 3 3.625 76.2 92.075 5960 2580 0.109
ASMI KLBC035 KB035CP0 3.5 4.125 88.9 104.775 6850 2800 0.125
ASMI KLBC040 KB040CP0 4 4.625 101.6 117.475 7780 3070 0.14
ASMI KLBC042 KB042CP0 4.25 4.875 107.95 123.825 8130 3160 0.147
ASMI KLBC045 KB045CP0 4.5 5.125 114.3 130.175 8670 3290 0.16
ASMI KLBC047 KB047CP0 4.75 5.375 120.65 136.525 9020 3380 0.163
ASMI KLBC050 KB050CP0 5 5.625 127 142.875 9560 3510 0.172
ASMI KLBC055 KB055CP0 5.5 6.125 139.7 155.575 10490 3730 0.186
ASMI KLBC060 KB060CP0 6 6.625 152.4 168.275 11380 3960 0.205
ASMI KLBC065 KB065CP0 6.5 7.125 165.1 180.975 12270 4130 0.216
ASMI KLBC070 KB070CP0 7 7.625 177.8 193.675 13200 4360 0.232
ASMI KLBC075 KB075CP0 7.5 8.125 190.5 206.375 14090 4530 0.25
ASMI KLBC080 KB080CP0 8 8.625 203.2 219.075 14980 4760 0.262
ASMI KLBC090 KB090CP0 9 9.625 228.6 244.475 16800 5110 0.3
ASMI KLBC100 KB100CP0 10 10.625 254 269.875 18620 5470 0.331
ASMI KLBC110 KB110CP0 11 11.625 279.4 295.275 20400 5820 0.36
ASMI KLBC120 KB120CP0 12 12.625 304.8 320.675 22230 6180 0.39
ASMI KLBC140 KB140CP0 14 14.625 355.6 371.475 25830 6800 0.476
ASMI KLBC160 KB160CP0 16 16.625 406.4 422.275 29430 7420 0.544
ASMI KLBC180 KB180CP0 18 18.625 457.2 473.075 33070 8050 0.612
ASMI KLBC200 KB200CP0 20 20.625 508 523.875 36670 8620 0.68
>>
<<
   ×ܹ²23Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ23Ìõ
1
°æȨËùÓЩ 2016 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ