ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

KLGA ϵÁÐ

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
KLGA ϵÁÐ
KLGA ϵÁÐ



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²19Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ19Ìõ
1

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

ÐͺÅ

¶ÔÓ¦ÐͺÅ

³ß´ç£¨Ó¢´ç£©

³ß´ç£¨ºÁÃ×£©

»ù±¾ÔغÉ

ÖØÁ¿(Kg)

d

D

d

D

¾¶Ïò(Cor)

¾¶Ïò(Cr)

ÖáÏò(Cor)

ÖáÏò(Cr)

ASMI KLGA040 KG040AR0 4 6 101.6 152.4 42140 20980 121620 60590 1.64
ASMI KLGA042 KG042AR0 4.25 6.25 107.95 158.75 44230 21690 127710 62630 1.74
ASMI KLGA045 KG045AR0 4.5 6.5 114.3 165.1 46360 22360 133800 64590 1.79
ASMI KLGA047 KG047AR0 4.75 6.75 120.65 171.45 48450 23030 139840 66540 1.89
ASMI KLGA050 KG050AR0 5 7 127 177.8 50540 23690 145930 68450 2
ASMI KLGA055 KG055AR0 5.5 7.5 139.7 190.5 54760 25030 158110 72190 2.15
ASMI KLGA060 KG060AR0 6 8 152.4 203.2 58990 26270 170240 75830 2.3
ASMI KLGA065 KG065AR0 6.5 8.5 165.1 215.9 63210 27520 182420 79430 2.45
ASMI KLGA070 KG070AR0 7 9 177.8 228.6 67390 28720 194600 82900 2.66
ASMI KLGA075 KG075AR0 7.5 9.5 190.5 241.3 71610 29920 206740 86320 2.81
ASMI KLGA080 KG080AR0 8 10 203.2 254 75830 31070 218920 89700 2.97
ASMI KLGA090 KG090AR0 9 11 228.6 279.4 84280 33340 243230 96190 3.27
ASMI KLGA100 KG100AR0 10 12 254 304.8 92680 35520 267550 102500 3.63
ASMI KLGA110 KG110AR0 11 13 279.4 330.2 101120 37650 291860 108640 3.94
ASMI KLGA120 KG120AR0 12 14 304.8 355.6 109530 39690 316220 114590 4.3
ASMI KLGA140 KG140AR0 14 16 355.6 406.4 126370 43650 364850 126060 4.94
ASMI KLGA160 KG160AR0 16 18 406.4 457.2 143220 47470 413470 137040 5.62
ASMI KLGA180 KG180AR0 18 20 457.2 508 160110 51120 462280 147570 6.26
ASMI KLGA200 KC200AR0 20 22 508 558.8 176960 54670 510730 157750 6.89
>>
<<
   ×ܹ²19Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ19Ìõ
1
°æȨËùÓЩ 2016 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ